SchaustellerInnen betreiben Autodromanlagen, Karussels und andere Fahrgeschäfte auf Messen, Volksfesten und Jahrmärkten. Sie verkaufen Eintrittskarten bzw. Fahrchips für diese Fahrgeschäfte, warten diese und kümmern sich gegebenenfalls um Reparaturen. Bei mobilen Fahrgeschäften, Schießbuden usw., die nicht dauerhaft an einem bestimmten Ort, wie etwa einem Vergnügungspark (z. B. Wiener Prater) stehen, sorgen sie für den Auf- und Abbau sowie den Transport.
SchaustellerInnen arbeiten bei Attraktionen in Vergnügungsparks bzw. Volksfesten, Jahrmärkten und der gleichen oder selbstständig als BetreiberInnen eines Fahrgeschäfts oder einer Schießbude. SchaustellerInnen sind häufig saisonal beschäftigt.
.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): 3 zum AMS-eJob-Room
Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf SchaustellerIn sind:
Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf SchaustellerIn sind:
Fachkenntisse und Fähigkeiten, die im Beruf SchaustellerIn benötigt werden:
Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf SchaustellerIn benötigt werden:
1 Grundlegend | 2 Selbstständig | 3 Fortgeschritten | 4 Hoch spezialisiert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung: SchaustellerInnen sind vor allem in der Lage, alltägliche und berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation zu nutzen und berufsspezifische digitale Geräte zu bedienen. Außerdem kennen sie die betrieblichen Datensicherheitsregeln und können diese einhalten. |
Kompetenzbereich | Kompetenzstufe(n) von ... bis ... |
Beschreibung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Grundlagen und Zugang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SchaustellerInnen können berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte in alltäglichen Situationen bedienen und anwenden. |
1 - Umgang mit Informationen und Daten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SchaustellerInnen können einfache arbeitsrelevante Daten und Informationen mit betriebsüblichen Mitteln abrufen und nutzen. |
2 - Kommunikation und Zusammenarbeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SchaustellerInnen können alltägliche und betriebsspezifische digitale Geräte zur Kommunikation einsetzen. |
3 - Kreative digitale Inhalte gestalten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SchaustellerInnen können einfache arbeitsrelevante Daten und Informationen erfassen und dokumentieren. |
4 - Sicherheit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SchaustellerInnen sind sich der Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit bewusst, kennen die grundlegenden betrieblichen Regeln und halten sie ein. |
5 - Problemlösen & Weiterlernen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SchaustellerInnen erkennen alltägliche technische Probleme und veranlassen die Lösung. |
Elementare Sprachverwendung | Selbständige Sprachverwendung | Kompetente Sprachverwendung | |||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Sie müssen Arbeitsanweisungen verstehen und ausführen können, im Team kommunizieren. SchaustellerInnen haben teilweise auch KundInnenkontakt (z. B. Durchsagen tätigen und Eintrittskarten verkaufen), doch reicht es meist aus nur wenige Standardsätze in Deutsch zu beherrschen. Bei BetreiberInnen von Fahrgeschäften können u. a. aufgrund organisatorischer Aufgaben höhere Anforderungen an die Deutschkenntnisse bestehen. |
SchaustellerInnen verdienen ab 1.610 Euro brutto pro Monat:
w.Ez: | Schaustellergehilfin |
w.Mz: | Schaustellergehilfinnen |
m.Ez: | Schaustellergehilfe |
m.Mz: | Schaustellergehilfen |
n.Ez: | Schaustellergehilfe/-gehilfin |
n.Mz: | Schaustellergehilfen/-gehilfinnen |
w.Ez: | Karussellarbeiterin |
w.Mz: | Karussellarbeiterinnen |
m.Ez: | Karussellarbeiter |
m.Mz: | Karussellarbeiter |
n.Ez: | KarussellarbeiterIn |
n.Mz: | KarussellarbeiterInnen |
w.Ez: | Karussellbetreiberin |
w.Mz: | Karussellbetreiberinnen |
m.Ez: | Karussellbetreiber |
m.Mz: | Karussellbetreiber |
n.Ez: | KarussellbetreiberIn |
n.Mz: | KarussellbetreiberInnen |
MitarbeiterIn für Karusselbetrieb
w.Ez: | Mitarbeiterin für Karusselbetrieb |
w.Mz: | Mitarbeiterinnen für Karusselbetrieb |
m.Ez: | Mitarbeiter für Karusselbetrieb |
m.Mz: | Mitarbeiter für Karusselbetrieb |
n.Ez: | MitarbeiterIn für Karusselbetrieb |
n.Mz: | MitarbeiterInnen für Karusselbetrieb |
MitarbeiterIn für Riesenradbetrieb
w.Ez: | Mitarbeiterin für Riesenradbetrieb |
w.Mz: | Mitarbeiterinnen für Riesenradbetrieb |
m.Ez: | Mitarbeiter für Riesenradbetrieb |
m.Mz: | Mitarbeiter für Riesenradbetrieb |
n.Ez: | MitarbeiterIn für Riesenradbetrieb |
n.Mz: | MitarbeiterInnen für Riesenradbetrieb |
w.Ez: | Riesenradarbeiterin |
w.Mz: | Riesenradarbeiterinnen |
m.Ez: | Riesenradarbeiter |
m.Mz: | Riesenradarbeiter |
n.Ez: | RiesenradarbeiterIn |
n.Mz: | RiesenradarbeiterInnen |
w.Ez: | Riesenradbetreiberin |
w.Mz: | Riesenradbetreiberinnen |
m.Ez: | Riesenradbetreiber |
m.Mz: | Riesenradbetreiber |
n.Ez: | RiesenradbetreiberIn |
n.Mz: | RiesenradbetreiberInnen |
w.Ez: | Autoskooterarbeiterin |
w.Mz: | Autoskooterarbeiterinnen |
m.Ez: | Autoskooterarbeiter |
m.Mz: | Autoskooterarbeiter |
n.Ez: | AutoskooterarbeiterIn |
n.Mz: | AutoskooterarbeiterInnen |
w.Ez: | Autoskooterbetreiberin |
w.Mz: | Autoskooterbetreiberinnen |
m.Ez: | Autoskooterbetreiber |
m.Mz: | Autoskooterbetreiber |
n.Ez: | AutoskooterbetreiberIn |
n.Mz: | AutoskooterbetreiberInnen |
MitarbeiterIn für Autoskooterbetrieb
w.Ez: | Mitarbeiterin für Autoskooterbetrieb |
w.Mz: | Mitarbeiterinnen für Autoskooterbetrieb |
m.Ez: | Mitarbeiter für Autoskooterbetrieb |
m.Mz: | Mitarbeiter für Autoskooterbetrieb |
n.Ez: | MitarbeiterIn für Autoskooterbetrieb |
n.Mz: | MitarbeiterInnen für Autoskooterbetrieb |
w.Ez: | Achterbahnarbeiterin |
w.Mz: | Achterbahnarbeiterinnen |
m.Ez: | Achterbahnarbeiter |
m.Mz: | Achterbahnarbeiter |
n.Ez: | AchterbahnarbeiterIn |
n.Mz: | AchterbahnarbeiterInnen |
w.Ez: | Achterbahnbetreiberin |
w.Mz: | Achterbahnbetreiberinnen |
m.Ez: | Achterbahnbetreiber |
m.Mz: | Achterbahnbetreiber |
n.Ez: | AchterbahnbetreiberIn |
n.Mz: | AchterbahnbetreiberInnen |
MitarbeiterIn für Achterbahnbetrieb
w.Ez: | Mitarbeiterin für Achterbahnbetrieb |
w.Mz: | Mitarbeiterinnen für Achterbahnbetrieb |
m.Ez: | Mitarbeiter für Achterbahnbetrieb |
m.Mz: | Mitarbeiter für Achterbahnbetrieb |
n.Ez: | MitarbeiterIn für Achterbahnbetrieb |
n.Mz: | MitarbeiterInnen für Achterbahnbetrieb |
MitarbeiterIn für Schießbudenbetrieb
Berufliche Kompetenzen: |
Betreuung von Schießgeschäften |
w.Ez: | Mitarbeiterin für Schießbudenbetrieb |
w.Mz: | Mitarbeiterinnen für Schießbudenbetrieb |
m.Ez: | Mitarbeiter für Schießbudenbetrieb |
m.Mz: | Mitarbeiter für Schießbudenbetrieb |
n.Ez: | MitarbeiterIn für Schießbudenbetrieb |
n.Mz: | MitarbeiterInnen für Schießbudenbetrieb |
Berufliche Kompetenzen: |
Betreuung von Schießgeschäften |
w.Ez: | Schießbudenarbeiterin |
w.Mz: | Schießbudenarbeiterinnen |
m.Ez: | Schießbudenarbeiter |
m.Mz: | Schießbudenarbeiter |
n.Ez: | SchießbudenarbeiterIn |
n.Mz: | SchießbudenarbeiterInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Betreuung von Schießgeschäften |
w.Ez: | Schießbudenbetreiberin |
w.Mz: | Schießbudenbetreiberinnen |
m.Ez: | Schießbudenbetreiber |
m.Mz: | Schießbudenbetreiber |
n.Ez: | SchießbudenbetreiberIn |
n.Mz: | SchießbudenbetreiberInnen |
w.Ez: | Gokart-Bahn-Betreiberin |
w.Mz: | Gokart-Bahn-Betreiberinnen |
m.Ez: | Gokart-Bahn-Betreiber |
m.Mz: | Gokart-Bahn-Betreiber |
n.Ez: | Gokart-Bahn-BetreiberIn |
n.Mz: | Gokart-Bahn-BetreiberInnen |
w.Ez: | Gokart-Bahn-Mitarbeiterin |
w.Mz: | Gokart-Bahn-Mitarbeiterinnen |
m.Ez: | Gokart-Bahn-Mitarbeiter |
m.Mz: | Gokart-Bahn-Mitarbeiter |
n.Ez: | Gokart-Bahn-MitarbeiterIn |
n.Mz: | Gokart-Bahn-MitarbeiterInnen |
Gokart-Bahn-Streckenposten (m/w)
w.Ez: | Gokart-Bahn-Streckenposten (w) |
w.Mz: | Gokart-Bahn-Streckenposten (w) |
m.Ez: | Gokart-Bahn-Streckenposten (m) |
m.Mz: | Gokart-Bahn-Streckenposten (m) |
n.Ez: | Gokart-Bahn-Streckenposten (m/w) |
n.Mz: | Gokart-Bahn-Streckenposten (m/w) |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 28. Oktober 2022 V2.3.1.0