Bürohilfskräfte verrichten Assistenzarbeiten im Büro. Dazu zählen Ablagearbeiten, kleinere Schreibarbeiten nach Vorlage und nach Diktat, Korrektur von Schriftstücken, als auch Kopierarbeiten. Ebenso gehören Botengänge, die Bewirtung von KundInnen, die Eingabe von Daten, das Zusammenstellen von Rechnungsbelegen und die Vorbereitung von Geschäftsbriefen zu den Aufgaben von Bürohilfskräften.
Bürohilfskräfte arbeiten in Betrieben aller Branchen. Sie finden auch in Banken, Versicherungen, verschiedenen Institutionen und Organisationen der öffentlichen Verwaltung Beschäftigung. Weiters kann auch auf Online-Arbeitsplattformen („click working“) Beschäftigung in Form von spezifischen Auftragsarbeiten für Selbständige gefunden werden.
.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): 136 zum AMS-eJob-Room
Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf Bürohilfskraft (m/w) sind:
Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf Bürohilfskraft (m/w) sind:
Fachkenntisse und Fähigkeiten, die im Beruf Bürohilfskraft (m/w) benötigt werden:
Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf Bürohilfskraft (m/w) benötigt werden:
1 Grundlegend | 2 Selbstständig | 3 Fortgeschritten | 4 Hoch spezialisiert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung: Bürohilfskräfte müssen in der Lage sein, allgemeine und berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation zu nutzen. Sie erkennen Fehler und Probleme und können standardisierte Lösungen anwenden. Außerdem kennen sie die betrieblichen Datensicherheitsvorschriften und halten diese ein. |
Kompetenzbereich | Kompetenzstufe(n) von ... bis ... |
Beschreibung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Grundlagen und Zugang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bürohilfskräfte können allgemeine und berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte in alltäglichen Situationen bedienen und anwenden. |
1 - Umgang mit Informationen und Daten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bürohilfskräfte können einfache arbeitsrelevante Daten und Informationen recherchieren, vergleichen, beurteilen und in der Arbeitssituation anwenden. |
2 - Kommunikation und Zusammenarbeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bürohilfskräfte können alltägliche und betriebsspezifische digitale Geräte zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation einsetzen. |
3 - Kreative digitale Inhalte gestalten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bürohilfskräfte müssen standardisierte digitale Inhalte, Informationen und Daten selbstständig erfassen und in bestehende digitale Tools einpflegen können. |
4 - Sicherheit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bürohilfskräfte sind sich der Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit bewusst, kennen die relevanten betrieblichen Regeln und halten sie ein. |
5 - Problemlösen & Weiterlernen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Bürohilfskräfte erkennen technische Probleme und können alltägliche Probleme unter Anleitung lösen. Sie sind in der Lage arbeitstypische digitale Anwendungen auch in neuen Arbeitssituationen einzusetzen und sich fehlende digitale Kompetenzen anzueignen. |
Mindestgehalt für BerufseinsteigerInnen lt. typisch anwendbaren Kollektivverträgen ab Euro 1.310 bis 1.740 brutto pro Monat.
w.Ez: | Redaktionshilfskraft (w) |
w.Mz: | Redaktionshilfskräfte (w) |
m.Ez: | Redaktionshilfskraft (m) |
m.Mz: | Redaktionshilfskräfte (m) |
n.Ez: | Redaktionshilfskraft (m/w) |
n.Mz: | Redaktionshilfskräfte (m/w) |
w.Ez: | Karteiführerin |
w.Mz: | Karteiführerinnen |
m.Ez: | Karteiführer |
m.Mz: | Karteiführer |
n.Ez: | KarteiführerIn |
n.Mz: | KarteiführerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Reklamationsbearbeitung |
w.Ez: | Reklamationsbearbeiterin |
w.Mz: | Reklamationsbearbeiterinnen |
m.Ez: | Reklamationsbearbeiter |
m.Mz: | Reklamationsbearbeiter |
n.Ez: | ReklamationsbearbeiterIn |
n.Mz: | ReklamationsbearbeiterInnen |
HausarbeiterIn in Ämtern und Büros
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
HausarbeiterIn (GebäudetechnikingenieurIn) |
HausarbeiterIn (HausbesorgerIn) |
HausarbeiterIn (Haushaltshilfe) |
w.Ez: | Hausarbeiterin in Ämtern und Büros |
w.Mz: | Hausarbeiterinnen in Ämtern und Büros |
m.Ez: | Hausarbeiter in Ämtern und Büros |
m.Mz: | Hausarbeiter in Ämtern und Büros |
n.Ez: | HausarbeiterIn in Ämtern und Büros |
n.Mz: | HausarbeiterInnen in Ämtern und Büros |
w.Ez: | Kanzleidienerin |
w.Mz: | Kanzleidienerinnen |
m.Ez: | Kanzleidiener |
m.Mz: | Kanzleidiener |
n.Ez: | KanzleidienerIn |
n.Mz: | KanzleidienerInnen |
w.Ez: | Kanzleigehilfin |
w.Mz: | Kanzleigehilfinnen |
m.Ez: | Kanzleigehilfe |
m.Mz: | Kanzleigehilfen |
n.Ez: | Kanzleigehilfe/-gehilfin |
n.Mz: | Kanzleigehilfen/-gehilfinnen |
w.Ez: | Anstaltsdienerin |
w.Mz: | Anstaltsdienerinnen |
m.Ez: | Anstaltsdiener |
m.Mz: | Anstaltsdiener |
n.Ez: | AnstaltsdienerIn |
n.Mz: | AnstaltsdienerInnen |
SkontistIn in Ämtern und Büros
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
SkontistIn in Banken und Sparkassen |
w.Ez: | Skontistin in Ämtern und Büros |
w.Mz: | Skontistinnen in Ämtern und Büros |
m.Ez: | Skontist in Ämtern und Büros |
m.Mz: | Skontisten in Ämtern und Büros |
n.Ez: | SkontistIn in Ämtern und Büros |
n.Mz: | Skontisten/-kontistinnen in Ämtern und Büros |
Berufliche Kompetenzen: |
Büro- und Verwaltungskenntnisse |
w.Ez: | Bürodienerin |
w.Mz: | Bürodienerinnen |
m.Ez: | Bürodiener |
m.Mz: | Bürodiener |
n.Ez: | BürodienerIn |
n.Mz: | BürodienerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Botengänge |
Einfache Bürotätigkeiten |
w.Ez: | Bürogehilfin |
w.Mz: | Bürogehilfinnen |
m.Ez: | Bürogehilfe |
m.Mz: | Bürogehilfen |
n.Ez: | Bürogehilfe/-gehilfin |
n.Mz: | Bürogehilfen/-gehilfinnen |
w.Ez: | Büropraktikantin |
w.Mz: | Büropraktikantinnen |
m.Ez: | Büropraktikant |
m.Mz: | Büropraktikanten |
n.Ez: | BüropraktikantIn |
n.Mz: | Büropraktikanten/-praktikantinnen |
w.Ez: | Geschäftsdienerin |
w.Mz: | Geschäftsdienerinnen |
m.Ez: | Geschäftsdiener |
m.Mz: | Geschäftsdiener |
n.Ez: | GeschäftsdienerIn |
n.Mz: | GeschäftsdienerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Buchhaltung |
Tabellenkalkulationsprogramme-Anwendungskenntnisse |
w.Ez: | Hilfsbuchhalterin |
w.Mz: | Hilfsbuchhalterinnen |
m.Ez: | Hilfsbuchhalter |
m.Mz: | Hilfsbuchhalter |
n.Ez: | HilfsbuchhalterIn |
n.Mz: | HilfsbuchhalterInnen |
w.Ez: | Schreibkraft (w) |
w.Mz: | Schreibkräfte (w) |
m.Ez: | Schreibkraft (m) |
m.Mz: | Schreibkräfte (m) |
n.Ez: | Schreibkraft (m/w) |
n.Mz: | Schreibkräfte (m/w) |
w.Ez: | Schriftführerin |
w.Mz: | Schriftführerinnen |
m.Ez: | Schriftführer |
m.Mz: | Schriftführer |
n.Ez: | SchriftführerIn |
n.Mz: | SchriftführerInnen |
Medizinische Schreibkraft (m/w)
Berufliche Kompetenzen: |
Befundschreiben nach Diktat |
Medizinische Fachterminologie |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
MedizinischeR SekretärIn (SekretärIn) |
OrdinationsassistentIn - MedizinischeR SekretärIn |
Schreibkraft für medizinische Befunde (m/w) |
w.Ez: | Medizinische Schreibkraft (w) |
w.Mz: | Medizinische Schreibkräfte (w) |
m.Ez: | Medizinische Schreibkraft (m) |
m.Mz: | Medizinische Schreibkräfte (m) |
n.Ez: | Medizinische Schreibkraft (m/w) |
n.Mz: | Medizinische Schreibkräfte (m/w) |
w.Ez: | Bauschreiberin |
w.Mz: | Bauschreiberinnen |
m.Ez: | Bauschreiber |
m.Mz: | Bauschreiber |
n.Ez: | BauschreiberIn |
n.Mz: | BauschreiberInnen |
w.Ez: | Werkstättenschreiberin |
w.Mz: | Werkstättenschreiberinnen |
m.Ez: | Werkstättenschreiber |
m.Mz: | Werkstättenschreiber |
n.Ez: | WerkstättenschreiberIn |
n.Mz: | WerkstättenschreiberInnen |
w.Ez: | Gerichtsschriftführerin |
w.Mz: | Gerichtsschriftführerinnen |
m.Ez: | Gerichtsschriftführer |
m.Mz: | Gerichtsschriftführer |
n.Ez: | GerichtsschriftführerIn |
n.Mz: | GerichtsschriftführerInnen |
w.Ez: | Polizeischriftführerin |
w.Mz: | Polizeischriftführerinnen |
m.Ez: | Polizeischriftführer |
m.Mz: | Polizeischriftführer |
n.Ez: | PolizeischriftführerIn |
n.Mz: | PolizeischriftführerInnen |
w.Ez: | Parlamentsstenografin |
w.Mz: | Parlamentsstenografinnen |
m.Ez: | Parlamentsstenograf |
m.Mz: | Parlamentsstenografen |
n.Ez: | ParlamentsstenografIn |
n.Mz: | Parlamentsstenografen/-stenografinnen |
SekretärIn für Schreibarbeiten
w.Ez: | Sekretärin für Schreibarbeiten |
w.Mz: | Sekretärinnen für Schreibarbeiten |
m.Ez: | Sekretär für Schreibarbeiten |
m.Mz: | Sekretäre für Schreibarbeiten |
n.Ez: | SekretärIn für Schreibarbeiten |
n.Mz: | Sekretäre/Sekretärinnen für Schreibarbeiten |
Berufliche Kompetenzen: |
Stenografie |
w.Ez: | Stenografin |
w.Mz: | Stenografinnen |
m.Ez: | Stenograf |
m.Mz: | Stenografen |
n.Ez: | StenografIn |
n.Mz: | Stenografen/Stenografinnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Stenografie |
w.Ez: | Stenotypistin |
w.Mz: | Stenotypistinnen |
m.Ez: | Stenotypist |
m.Mz: | Stenotypisten |
n.Ez: | StenotypistIn |
n.Mz: | Stenotypisten/Stenotypistinnen |
w.Ez: | Datatypistin |
w.Mz: | Datatypistinnen |
m.Ez: | Datatypist |
m.Mz: | Datatypisten |
n.Ez: | DatatypistIn |
n.Mz: | Datatypisten/-typistinnen |
Hilfskraft zur Dateneingabe (m/w)
Berufliche Kompetenzen: |
Datenpflege |
w.Ez: | Hilfskraft zur Dateneingabe (w) |
w.Mz: | Hilfskräfte zur Dateneingabe (w) |
m.Ez: | Hilfskraft zur Dateneingabe (m) |
m.Mz: | Hilfskräfte zur Dateneingabe (m) |
n.Ez: | Hilfskraft zur Dateneingabe (m/w) |
n.Mz: | Hilfskräfte zur Dateneingabe (m/w) |
w.Ez: | Hollerithlocherin |
w.Mz: | Hollerithlocherinnen |
m.Ez: | Hollerithlocher |
m.Mz: | Hollerithlocher |
n.Ez: | HollerithlocherIn |
n.Mz: | HollerithlocherInnen |
w.Ez: | Locherin |
w.Mz: | Locherinnen |
m.Ez: | Locher |
m.Mz: | Locher |
n.Ez: | LocherIn |
n.Mz: | LocherInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Zehnfingersystem |
w.Ez: | Maschinschreiberin |
w.Mz: | Maschinschreiberinnen |
m.Ez: | Maschinschreiber |
m.Mz: | Maschinschreiber |
n.Ez: | MaschinschreiberIn |
n.Mz: | MaschinschreiberInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Phonotypie |
w.Ez: | Phonotypistin |
w.Mz: | Phonotypistinnen |
m.Ez: | Phonotypist |
m.Mz: | Phonotypisten |
n.Ez: | PhonotypistIn |
n.Mz: | Phonotypisten/-typistinnen |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 28. April 2022 V2.2.0.0