BühnenarbeiterInnen bauen Bühnen, Kulissen und Elemente der Bühnentechnik auf, um und ab und sind für deren Transport zuständig. Mitunter bedienen sie auch technische Vorrichtungen zur Steuerung beweglicher Teile des Bühnenbildes (z.B. Vorhänge, Podien, Versenkungen).
Beschäftigungsmöglichkeiten für BühnenarbeiterInnen bieten in erster Linie mittlere bis größere Schauspiel- und Opernhäuser, große Veranstaltungs- und Kongresszentren sowie Musikfestivals und -konzerte.
.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): 7 zum AMS-eJob-Room
Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf BühnenarbeiterIn sind:
Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf BühnenarbeiterIn sind:
Fachkenntisse und Fähigkeiten, die im Beruf BühnenarbeiterIn benötigt werden:
Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf BühnenarbeiterIn benötigt werden:
1 Grundlegend | 2 Selbstständig | 3 Fortgeschritten | 4 Hoch spezialisiert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung: BühnenarbeiterInnen sind vor allem in der Lage, alltägliche und berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation zu nutzen und berufsspezifische digitale Geräte zu bedienen. Außerdem kennen sie die betrieblichen Datensicherheitsregeln und können diese einhalten. |
Kompetenzbereich | Kompetenzstufe(n) von ... bis ... |
Beschreibung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Grundlagen und Zugang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BühnenarbeiterInnen können allgemeine und berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte in alltäglichen Situationen bedienen und anwenden. |
1 - Umgang mit Informationen und Daten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BühnenarbeiterInnen können einfache arbeitsrelevante Daten und Informationen mit betriebsüblichen Mitteln abrufen und nutzen. |
2 - Kommunikation und Zusammenarbeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BühnenarbeiterInnen können alltägliche und betriebsspezifische digitale Geräte zur Kommunikation einsetzen. |
3 - Kreative digitale Inhalte gestalten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BühnenarbeiterInnen können einfache arbeitsrelevante Daten und Informationen erfassen und dokumentieren. |
4 - Sicherheit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BühnenarbeiterInnen sind sich der Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit bewusst, kennen die grundlegenden betrieblichen Regeln und halten sie ein. |
5 - Problemlösen & Weiterlernen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BühnenarbeiterInnen erkennen alltägliche technische Probleme und veranlassen die Lösung. |
Elementare Sprachverwendung | Selbständige Sprachverwendung | Kompetente Sprachverwendung | |||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Sie arbeiten als Hilfskräfte und benötigen grundlegende Sprachkenntnisse, um auch umfangreichere Arbeitsanweisungen zuverlässig und richtig zu verstehen und im Team das Wesentlichste kommunizieren zu können. |
BühnenarbeiterInnen verdienen ab 1.590 Euro brutto pro Monat:
Eine selbständige Berufsausübung ist im Rahmen eines freien Gewerbes möglich.
w.Ez: | Bühnenaufbauarbeiterin |
w.Mz: | Bühnenaufbauarbeiterinnen |
m.Ez: | Bühnenaufbauarbeiter |
m.Mz: | Bühnenaufbauarbeiter |
n.Ez: | BühnenaufbauarbeiterIn |
n.Mz: | BühnenaufbauarbeiterInnen |
w.Ez: | Bühnenbauerin |
w.Mz: | Bühnenbauerinnen |
m.Ez: | Bühnenbauer |
m.Mz: | Bühnenbauer |
n.Ez: | BühnenbauerIn |
n.Mz: | BühnenbauerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Tribünenbau |
w.Ez: | Bühnenbauhelferin |
w.Mz: | Bühnenbauhelferinnen |
m.Ez: | Bühnenbauhelfer |
m.Mz: | Bühnenbauhelfer |
n.Ez: | BühnenbauhelferIn |
n.Mz: | BühnenbauhelferInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Tribünenbau |
w.Ez: | Bühnenhelferin |
w.Mz: | Bühnenhelferinnen |
m.Ez: | Bühnenhelfer |
m.Mz: | Bühnenhelfer |
n.Ez: | BühnenhelferIn |
n.Mz: | BühnenhelferInnen |
w.Ez: | Bühnenbautechnikerin |
w.Mz: | Bühnenbautechnikerinnen |
m.Ez: | Bühnenbautechniker |
m.Mz: | Bühnenbautechniker |
n.Ez: | BühnenbautechnikerIn |
n.Mz: | BühnenbautechnikerInnen |
w.Ez: | Bühnenhandwerkerin |
w.Mz: | Bühnenhandwerkerinnen |
m.Ez: | Bühnenhandwerker |
m.Mz: | Bühnenhandwerker |
n.Ez: | BühnenhandwerkerIn |
n.Mz: | BühnenhandwerkerInnen |
BühnenmeisterIn (BühnenarbeiterIn)
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
BühnenmeisterIn (VeranstaltungstechnikerIn) |
w.Ez: | Bühnenmeisterin (Bühnenarbeiterin) |
w.Mz: | Bühnenmeisterinnen (Bühnenarbeiterinnen) |
m.Ez: | Bühnenmeister (Bühnenarbeiter) |
m.Mz: | Bühnenmeister (Bühnenarbeiter) |
n.Ez: | BühnenmeisterIn (BühnenarbeiterIn) |
n.Mz: | BühnenmeisterInnen (BühnenarbeiterInnen) |
BühnentechnikerIn (BühnenarbeiterIn)
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
BühnentechnikerIn (VeranstaltungstechnikerIn) (VeranstaltungstechnikerIn) |
BühnentechnikerIn für Beleuchtung |
w.Ez: | Bühnentechnikerin (Bühnenarbeiterin) |
w.Mz: | Bühnentechnikerinnen (Bühnenarbeiterinnen) |
m.Ez: | Bühnentechniker (Bühnenarbeiter) |
m.Mz: | Bühnentechniker (Bühnenarbeiter) |
n.Ez: | BühnentechnikerIn (BühnenarbeiterIn) |
n.Mz: | BühnentechnikerInnen (BühnenarbeiterInnen) |
BühnentechnikerIn (VeranstaltungstechnikerIn) (BühnenarbeiterIn)
w.Ez: | Bühnentechnikerin (Veranstaltungstechnikerin) (Bühnenarbeiterin) |
w.Mz: | Bühnentechnikerinnen (Veranstaltungstechnikerinnen) (Bühnenarbeiterinnen) |
m.Ez: | Bühnentechniker (Veranstaltungstechniker) (Bühnenarbeiter) |
m.Mz: | Bühnentechniker (Veranstaltungstechniker) (Bühnenarbeiter) |
n.Ez: | BühnentechnikerIn (VeranstaltungstechnikerIn) (BühnenarbeiterIn) |
n.Mz: | BühnentechnikerInnen (VeranstaltungstechnikerInnen) (BühnenarbeiterInnen) |
w.Ez: | Kämmerin |
w.Mz: | Kämmerinnen |
m.Ez: | Kämmerer |
m.Mz: | Kämmerer |
n.Ez: | Kämmerer/Kämmerin |
n.Mz: | Kämmerer/Kämmerinnen |
w.Ez: | Stage Hand (w) |
w.Mz: | Stage Hands (w) |
m.Ez: | Stage Hand (m) |
m.Mz: | Stage Hands (m) |
n.Ez: | Stage Hand (m/w) |
n.Mz: | Stage Hands (m/w) |
RequisiteurIn beim Theater/Film
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
RequisiteurIn beim Theater/Film (Film-, Bühnen und MedienschaffendeR) |
w.Ez: | Requisiteurin beim Theater/Film |
w.Mz: | Requisiteurinnen beim Theater/Film |
m.Ez: | Requisiteur beim Theater/Film |
m.Mz: | Requisiteure beim Theater/Film |
n.Ez: | RequisiteurIn beim Theater/Film |
n.Mz: | Requisiteure/Requisiteurinnen beim Theater/Film |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 28. Oktober 2022 V2.3.1.0