![]()
Tekst został przetłumaczony automatycznie z języka niemieckiego. Terminy niemieckie podano w nawiasach.
TA USŁUGA MOŻE OBEJMOWAĆ TŁUMACZENIA DOSTARCZANE PRZEZ GOOGLE. GOOGLE ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TŁUMACZENIA, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ I WSZELKIEJ DOROZUMIANEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYDAJNOŚĆ RYNKU I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.
Der Text wurde automatisiert aus dem Deutschen übersetzt. Die deutschen Begriffe werden in Klammern angezeigt.
DIESER DIENST KANN ÜBERSETZUNGEN ENTHALTEN, DIE VON GOOGLE BEREITGESTELLT WERDEN. GOOGLE SCHLIEßT IN BEZUG AUF DIE ÜBERSETZUNGEN JEGLICHE HAFTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIEßLICH JEGLICHER HAFTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG FREMDER RECHTE.
Projektant przemysłowy zarabia od 2.460 do 3.060 euro brutto miesięcznie (Industrial DesignerInnen verdienen ab 2.460 bis 3.060 Euro brutto pro Monat).
W zależności od poziomu kwalifikacji wynagrodzenie początkowe może być wyższe (Je nach Qualifikationsniveau kann das Einstiegsgehalt auch höher ausfallen):
Projektanci przemysłowi pracują w biurach projektowych lub w działach projektowych przedsiębiorstw przemysłowych lub na własny rachunek. Możliwości pracy dla projektantów przemysłowych w biurach konstrukcyjnych, w badaniach rynku lub jako trenerzy psychologii sprzedaży, projektanci maszyn lub konstruktorzy maszyn.
Industrial DesignerInnen arbeiten in Designbüros oder in Design-Abteilungen von Industriebetrieben oder sie sind selbständig tätig. Ausweichmöglichkeiten für Industrial DesignerInnen bieten Tätigkeiten in Konstruktionsbüros, in der Marktforschung oder als verkaufspsychologische TrainerInnen, MaschinendesignerInnen bzw. MaschinengestalterInnen.
.... w internetowym serwisie pośrednictwa pracy AMS (eJob-Room): (.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): )7 do AMS eJob Room ( zum AMS-eJob-Room)
Kompetencje i umiejętności poszukiwane w zawodzie Projektant przemysłowy to: (Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf Industrial DesignerIn sind:)
Wyświetlana jest liczba kompetencji z koszyka, które odpowiadają specjalizacji zawodowej, a następnie łączna liczba kompetencji. Prostokąty są odpowiednio pokolorowane – dla każdej pasującej kompetencji jeden prostokąt jest pokolorowany na zielono. Po otwarciu specjalizacji zobaczysz pasek zapotrzebowania i będziesz mógł przejrzeć odpowiednie kursy.
(Es wird die Anzahl der Kompetenzen aus dem Warenkorb, die zur Berufsspezialisierung passen angezeigt, dahinter die Kompetenzen insgesamt. Die Rechtecke sind dazu passend gefärbt - pro passender Kompetenz wird ein Rechteck grün gefärbt.
Wenn Sie die Spezialisierung aufklappen, dann sehen Sie die Nachfrage mit Balken und können dazu passende Kurse ansehen.)
Kompetencje i umiejętności zawodowe, które są zwykle wymagane w zawodzie Projektant przemysłowy : (Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf Industrial DesignerIn sind:)
Wiedza i umiejętności wymagane na stanowisku Projektant przemysłowy : (Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf Industrial DesignerIn benötigt werden:)
Umiejętności miękkie, kompetencje i zdolności wymagane na stanowisku Projektant przemysłowy : (Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf Industrial DesignerIn benötigt werden:)
| 1 Podstawowe (1 Grundlegend) | 2 osoby prowadzące działalność na własny rachunek (2 Selbstständig) | 3 Zaawansowane (3 Fortgeschritten) | 4 Wysoce wyspecjalizowane (4 Hoch spezialisiert) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis: (Beschreibung: )Industrial DesignerInnen sind in der Lage, alltägliche und berufsspezifische digitale Anwendungen zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation zu nutzen und berufsspezifische digitale Geräte auf fortgeschrittenem Niveau einzusetzen. Sie lösen Probleme selbstständig, kennen die betrieblichen Datensicherheitsregeln und können diese einhalten. | |||||||
| Obszar kompetencji (Kompetenzbereich) | Poziom(y) kompetencji od ... do ... (Kompetenzstufe(n) von ... bis ...) |
Opis (Beschreibung) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Podstawy, dostęp i zrozumienie cyfrowe (Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Industrial DesignerInnen können allgemeine und berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte (z. B. 3D-Druck, Digital-Asset-Management, Product-Lifecycle-Management, Smarte Kunststoffe, Virtuelle Produktinszenierung) selbstständig und sicher bedienen und anwenden sowie auch komplexe und unvorhergesehene Aufgaben flexibel lösen. |
| 1 - Postępowanie z informacjami i danymi (Umgang mit Informationen und Daten) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Industrial DesignerInnen können für unterschiedliche Aufgaben und Fragestellungen arbeitsrelevante Daten und Informationen selbstständig recherchieren, vergleichen, beurteilen und in der Arbeitssituation anwenden. |
| 2 - Komunikacja, interakcja i współpraca (Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Industrial DesignerInnen müssen verschiedene digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation und Zusammenarbeit mit KollegInnen, Kundinnen und Kunden und PartnerInnen unabhängig anwenden können. |
| 3 - Kreacja, produkcja i publikacja (Kreation, Produktion und Publikation) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Industrial DesignerInnen müssen selbstständig vielfältige digitale Inhalte, Informationen, Daten, Fotos usw. erstellen können und verschiedene digitale Medien zur Erfassung und Verbreitung dieser Informationen einsetzen können. |
| 4 - Bezpieczeństwo i zrównoważone wykorzystanie zasobów (Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Industrial DesignerInnen sind sich der Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit bewusst, kennen die für ihren Arbeitsbereich relevanten Regeln, halten sie ein und veranlassen aktiv Maßnahmen, wenn sie mögliche Sicherheitslücken entdecken. |
| 5 - Rozwiązywanie problemów, innowacje i ciągłe uczenie się (Problemlösung, Innovation und Weiterlernen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Industrial DesignerInnen müssen die Einsatzmöglichkeiten digitaler Tools und Lösungen für ihre Arbeit beurteilen können, Fehler und Probleme erkennen und zumindest alltägliche Probleme selbstständig lösen können. Sie arbeiten im Team an digitalen Lösungen für berufsbezifische Fragenstellungen und Anwendungen. Sie erkennen eigene digitale Kompetenzlücken und können Schritte zu deren Behebung setzen. |
| Studia (Studium) | Rodzaj studiów (Studienart) | kolegium (Hochschule) |
|---|
| AI Engineering | Masterstudium | Fachhochschule Technikum Wien |
| Creative Computing | Bachelorstudium | Fachhochschule St. Pölten |
| Design: Studienzweig Grafik | Diplomstudium | Universität für angewandte Kunst Wien |
| Studia (Studium) | Rodzaj studiów (Studienart) | kolegium (Hochschule) |
|---|
| Applied Theatre - künstlerische Theaterpraxis & Gesellschaft | Masterstudium | Universität Mozarteum Salzburg |
| Arts | Doktoratsstudium | Universität Mozarteum Salzburg |
| Arts Education | Masterstudium | Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) |
| Studia (Studium) | Rodzaj studiów (Studienart) | kolegium (Hochschule) |
|---|
| Art & Science (E) | Masterstudium | Universität für angewandte Kunst Wien |
| Ausstellungsdesign | Masterstudium | FH Joanneum GmbH |
| Bildtechnik und Kamera | Masterstudium | Universität für Musik und darstellende Kunst Wien |
| Studia (Studium) | Rodzaj studiów (Studienart) | kolegium (Hochschule) |
|---|
| Art & Science (E) | Masterstudium | Universität für angewandte Kunst Wien |
| Creative Computing | Bachelorstudium | Fachhochschule St. Pölten |
| Design: Studienzweig Angewandte Fotografie und zeitbasierte Medien | Diplomstudium | Universität für angewandte Kunst Wien |
| Studia (Studium) | Rodzaj studiów (Studienart) | kolegium (Hochschule) |
|---|
| Business Innovation & Brand Experience Marketing | Masterstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
| Design & Produktmanagement | Bachelorstudium | Fachhochschule Salzburg GmbH |
| Design & Produktmanagement | Masterstudium | Fachhochschule Salzburg GmbH |
| Podstawowe użycie języka (Elementare Sprachverwendung) | Samodzielne używanie języka (Selbständige Sprachverwendung) | Kompetentne użycie języka (Kompetente Sprachverwendung) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Für die Recherchetätigkeit, die mündliche und schriftliche Kommunikation im Team und nach Außen, das Erstellen schriftlicher Konzepte und Berichte benötigen sie zumindest gute, häufig aber auch sehr gute Deutschkenntnisse. In international orientierten Betrieben erfolgt die Arbeit in der Entwicklung, im Engineering und Design immer öfter ausschließlich in Englisch. In diesen Fällen sind die beruflichen Anforderungen an die Deutschkenntnisse mitunter wesentlich geringer. | |||||
Projektant układu (Projektant przemysłowy) (LayouterIn (Industrial DesignerIn))

Projektant produktu (Projektant przemysłowy) (ProduktdesignerIn (Industrial DesignerIn))

Twórca projektów i dekoracji (Projektant przemysłowy) (Design- und DekorentwicklerIn (Industrial DesignerIn))

Inżynier projektant (Projektant przemysłowy) (Design-IngenieurIn (Industrial DesignerIn))

Projektant zagospodarowania 3D w zakresie wzornictwa przemysłowego (3D-EntwicklungskonstrukteurIn im Bereich Industrial Design)

Projektant identyfikacji wizualnej (Corporate Identity-DesignerIn)

Projektant wnętrz (Projektant przemysłowy) (RaumgestalterIn (Industrial DesignerIn))

Inżynier ds. rozwoju produktu (m/k) (Product Development Engineer (m/w))

Zainteresowania, które powinieneś przynieść do pracy na stanowisku Projektant przemysłowy :
(Interessen, die Sie für den Beruf Industrial DesignerIn mitbringen sollten:)
Ta strona została zaktualizowana: (Diese Seite wurde aktualisiert am:) 17. Juli 2026 V3.0.1.0