![]()
Text bol automaticky preložený z nemčiny. Nemecké výrazy sú uvedené v zátvorkách.
TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ spoločnosťou GOOGLE. GOOGLE ZRIEKA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ V SÚVISLOSTI S PREKLADMI, VÝRAZNÝMI ALEBO IMPLIKOVANÝMI, VRÁTANE VŠETKÝCH ZODPOVEDNOSTÍ ZA PRESNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ A AKÚKOLVEK SPRÁVNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ÚČINNOSŤ NA TRHU A ODMIETNUTIE.
Der Text wurde automatisiert aus dem Deutschen übersetzt. Die deutschen Begriffe werden in Klammern angezeigt.
DIESER DIENST KANN ÜBERSETZUNGEN ENTHALTEN, DIE VON GOOGLE BEREITGESTELLT WERDEN. GOOGLE SCHLIEßT IN BEZUG AUF DIE ÜBERSETZUNGEN JEGLICHE HAFTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIEßLICH JEGLICHER HAFTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG FREMDER RECHTE.
Priemyselný dizajnér zarába od 2.460 do 3.060 eur hrubého mesačne (Industrial DesignerInnen verdienen ab 2.460 bis 3.060 Euro brutto pro Monat).
V závislosti od úrovne kvalifikácie môže byť nástupný plat vyšší (Je nach Qualifikationsniveau kann das Einstiegsgehalt auch höher ausfallen):
Priemyselní dizajnéri pracujú v projekčných kanceláriách alebo v projekčných oddeleniach priemyselných spoločností alebo sú živnostníci. Príležitosti pre priemyselných dizajnérov pracovať v stavebných kanceláriách, pri prieskume trhu alebo ako školitelia psychológie predaja, konštruktéri strojov alebo konštruktéri strojov.
Industrial DesignerInnen arbeiten in Designbüros oder in Design-Abteilungen von Industriebetrieben oder sie sind selbständig tätig. Ausweichmöglichkeiten für Industrial DesignerInnen bieten Tätigkeiten in Konstruktionsbüros, in der Marktforschung oder als verkaufspsychologische TrainerInnen, MaschinendesignerInnen bzw. MaschinengestalterInnen.
.... v službe AMS online sprostredkovanie práce (eJob-Room): (.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): )7 do miestnosti eJob AMS ( zum AMS-eJob-Room)
Kompetencie a zručnosti požadované v profesii Priemyselný dizajnér sú: (Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf Industrial DesignerIn sind:)
Zobrazuje sa počet kompetencií z nákupného košíka, ktoré zodpovedajú profesijnej špecializácii, za ktorým nasleduje celkový počet kompetencií. Obdĺžniky sú podľa toho zafarbené – pre každú priraďovaciu kompetenciu je jeden obdĺžnik zafarbený na zeleno. Ak otvoríte špecializáciu, uvidíte dopyt s barmi a môžete si prezrieť vhodné kurzy.
(Es wird die Anzahl der Kompetenzen aus dem Warenkorb, die zur Berufsspezialisierung passen angezeigt, dahinter die Kompetenzen insgesamt. Die Rechtecke sind dazu passend gefärbt - pro passender Kompetenz wird ein Rechteck grün gefärbt.
Wenn Sie die Spezialisierung aufklappen, dann sehen Sie die Nachfrage mit Balken und können dazu passende Kurse ansehen.)
Odborné kompetencie a zručnosti, ktoré sa zvyčajne vyžadujú v profesii Priemyselný dizajnér : (Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf Industrial DesignerIn sind:)
Odbornosť a zručnosti požadované v práci Priemyselný dizajnér : (Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf Industrial DesignerIn benötigt werden:)
Mäkké zručnosti, kompetencie a schopnosti požadované v práci Priemyselný dizajnér : (Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf Industrial DesignerIn benötigt werden:)
| 1 Základné (1 Grundlegend) | 2 živnostníci (2 Selbstständig) | 3 Rozšírené (3 Fortgeschritten) | 4 Vysoko špecializované (4 Hoch spezialisiert) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Popis: (Beschreibung: )Industrial DesignerInnen sind in der Lage, alltägliche und berufsspezifische digitale Anwendungen zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation zu nutzen und berufsspezifische digitale Geräte auf fortgeschrittenem Niveau einzusetzen. Sie lösen Probleme selbstständig, kennen die betrieblichen Datensicherheitsregeln und können diese einhalten. | |||||||
| Oblasť pôsobnosti (Kompetenzbereich) | Úroveň kompetencií od ... do ... (Kompetenzstufe(n) von ... bis ...) |
Popis (Beschreibung) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Základy, prístup a digitálne porozumenie (Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Industrial DesignerInnen können allgemeine und berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte (z. B. 3D-Druck, Digital-Asset-Management, Product-Lifecycle-Management, Smarte Kunststoffe, Virtuelle Produktinszenierung) selbstständig und sicher bedienen und anwenden sowie auch komplexe und unvorhergesehene Aufgaben flexibel lösen. |
| 1 - Nakladanie s informáciami a údajmi (Umgang mit Informationen und Daten) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Industrial DesignerInnen können für unterschiedliche Aufgaben und Fragestellungen arbeitsrelevante Daten und Informationen selbstständig recherchieren, vergleichen, beurteilen und in der Arbeitssituation anwenden. |
| 2 - Komunikácia, interakcia a spolupráca (Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Industrial DesignerInnen müssen verschiedene digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation und Zusammenarbeit mit KollegInnen, Kundinnen und Kunden und PartnerInnen unabhängig anwenden können. |
| 3 - Tvorba, produkcia a publikovanie (Kreation, Produktion und Publikation) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Industrial DesignerInnen müssen selbstständig vielfältige digitale Inhalte, Informationen, Daten, Fotos usw. erstellen können und verschiedene digitale Medien zur Erfassung und Verbreitung dieser Informationen einsetzen können. |
| 4 - Bezpečnosť a trvalo udržateľné využívanie zdrojov (Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Industrial DesignerInnen sind sich der Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit bewusst, kennen die für ihren Arbeitsbereich relevanten Regeln, halten sie ein und veranlassen aktiv Maßnahmen, wenn sie mögliche Sicherheitslücken entdecken. |
| 5 - Riešenie problémov, inovácie a ďalšie vzdelávanie (Problemlösung, Innovation und Weiterlernen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Industrial DesignerInnen müssen die Einsatzmöglichkeiten digitaler Tools und Lösungen für ihre Arbeit beurteilen können, Fehler und Probleme erkennen und zumindest alltägliche Probleme selbstständig lösen können. Sie arbeiten im Team an digitalen Lösungen für berufsbezifische Fragenstellungen und Anwendungen. Sie erkennen eigene digitale Kompetenzlücken und können Schritte zu deren Behebung setzen. |
| Štúdie (Studium) | Typ štúdie (Studienart) | vysoká škola (Hochschule) |
|---|
| AI Engineering | Masterstudium | Fachhochschule Technikum Wien |
| Creative Computing | Bachelorstudium | Fachhochschule St. Pölten |
| Design: Studienzweig Grafik | Diplomstudium | Universität für angewandte Kunst Wien |
| Štúdie (Studium) | Typ štúdie (Studienart) | vysoká škola (Hochschule) |
|---|
| Applied Theatre - künstlerische Theaterpraxis & Gesellschaft | Masterstudium | Universität Mozarteum Salzburg |
| Arts | Doktoratsstudium | Universität Mozarteum Salzburg |
| Arts Education | Masterstudium | Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) |
| Štúdie (Studium) | Typ štúdie (Studienart) | vysoká škola (Hochschule) |
|---|
| Art & Science (E) | Masterstudium | Universität für angewandte Kunst Wien |
| Ausstellungsdesign | Masterstudium | FH Joanneum GmbH |
| Bildtechnik und Kamera | Masterstudium | Universität für Musik und darstellende Kunst Wien |
| Štúdie (Studium) | Typ štúdie (Studienart) | vysoká škola (Hochschule) |
|---|
| Art & Science (E) | Masterstudium | Universität für angewandte Kunst Wien |
| Creative Computing | Bachelorstudium | Fachhochschule St. Pölten |
| Design: Studienzweig Angewandte Fotografie und zeitbasierte Medien | Diplomstudium | Universität für angewandte Kunst Wien |
| Štúdie (Studium) | Typ štúdie (Studienart) | vysoká škola (Hochschule) |
|---|
| Business Innovation & Brand Experience Marketing | Masterstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
| Design & Produktmanagement | Bachelorstudium | Fachhochschule Salzburg GmbH |
| Design & Produktmanagement | Masterstudium | Fachhochschule Salzburg GmbH |
| Základné používanie jazyka (Elementare Sprachverwendung) | Samostatné používanie jazyka (Selbständige Sprachverwendung) | Kompetentné používanie jazyka (Kompetente Sprachverwendung) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Für die Recherchetätigkeit, die mündliche und schriftliche Kommunikation im Team und nach Außen, das Erstellen schriftlicher Konzepte und Berichte benötigen sie zumindest gute, häufig aber auch sehr gute Deutschkenntnisse. In international orientierten Betrieben erfolgt die Arbeit in der Entwicklung, im Engineering und Design immer öfter ausschließlich in Englisch. In diesen Fällen sind die beruflichen Anforderungen an die Deutschkenntnisse mitunter wesentlich geringer. | |||||
Návrhár rozloženia (Priemyselný dizajnér) (LayouterIn (Industrial DesignerIn))

Produktový dizajnér (Priemyselný dizajnér) (ProduktdesignerIn (Industrial DesignerIn))

Vývojár dizajnu a dekorácií (Priemyselný dizajnér) (Design- und DekorentwicklerIn (Industrial DesignerIn))

Dizajnér (Priemyselný dizajnér) (Design-IngenieurIn (Industrial DesignerIn))

3D vývojový dizajnér v oblasti priemyselného dizajnu (3D-EntwicklungskonstrukteurIn im Bereich Industrial Design)

Interiérový dizajnér (Priemyselný dizajnér) (RaumgestalterIn (Industrial DesignerIn))

Inžinier vývoja produktu (m/f) (Product Development Engineer (m/w))

Záujmy, ktoré by ste mali priniesť do práce Priemyselný dizajnér :
(Interessen, die Sie für den Beruf Industrial DesignerIn mitbringen sollten:)
Táto stránka bola aktualizovaná: (Diese Seite wurde aktualisiert am:) 17. Juli 2026 V3.0.1.0