![]()
Tekst je automatski preveden s njemačkog. Njemački pojmovi prikazani su u zagradama.
OVAJ USLUGA MOŽE UKLJUČITI PRIJEVODE KOJE NALAZE GOOGLE GOOGLE SE ODRIČE BILO KOJE ODGOVORNOSTI U VEZI SA PRIJEVODIMA, IZRIČITIM ILI IMPLICIRANIM, UKLJUČUJUĆI BILO KOJU ODGOVORNOST ZA TOČNOST, POUZDANOST I BILO KOJU IMPLICIRANU ODGOVORNOST ZA TRŽIŠNU UČINKOVITOST I ODGOVORNOST.
Der Text wurde automatisiert aus dem Deutschen übersetzt. Die deutschen Begriffe werden in Klammern angezeigt.
DIESER DIENST KANN ÜBERSETZUNGEN ENTHALTEN, DIE VON GOOGLE BEREITGESTELLT WERDEN. GOOGLE SCHLIEßT IN BEZUG AUF DIE ÜBERSETZUNGEN JEGLICHE HAFTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIEßLICH JEGLICHER HAFTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG FREMDER RECHTE.
Industrijski dizajner (m/ž) zarađuje od 2.460 do 3.060 eura bruto mjesečno (Industrial DesignerInnen verdienen ab 2.460 bis 3.060 Euro brutto pro Monat).
Ovisno o stupnju kvalifikacije, početna plaća može biti i veća (Je nach Qualifikationsniveau kann das Einstiegsgehalt auch höher ausfallen):
Industrijski dizajneri rade u dizajnerskim uredima ili u odjelima za dizajn industrijskih tvrtki ili su samozaposleni. Mogućnosti industrijskih dizajnera za rad u građevinskim uredima, u istraživanju tržišta ili kao treneri psihologije prodaje, dizajneri strojeva ili dizajneri strojeva.
Industrial DesignerInnen arbeiten in Designbüros oder in Design-Abteilungen von Industriebetrieben oder sie sind selbständig tätig. Ausweichmöglichkeiten für Industrial DesignerInnen bieten Tätigkeiten in Konstruktionsbüros, in der Marktforschung oder als verkaufspsychologische TrainerInnen, MaschinendesignerInnen bzw. MaschinengestalterInnen.
.... u AMS internetskoj službi za zapošljavanje (eJob-Soba): (.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): )7 u AMS eJob sobu ( zum AMS-eJob-Room)
Vještine i sposobnosti koje se traže u poslu Industrijski dizajner (m/ž) su: (Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf Industrial DesignerIn sind:)
Prikazuje se broj kompetencija iz košarice za kupnju koje odgovaraju stručnoj specijalizaciji, a zatim ukupne kompetencije. Pravokutnici su u skladu s tim obojeni - za svaku odgovarajuću kompetenciju jedan je pravokutnik obojen zeleno. Ako otvorite specijalizaciju, vidjet ćete potražnju s barovima i moći ćete vidjeti odgovarajuće tečajeve.
(Es wird die Anzahl der Kompetenzen aus dem Warenkorb, die zur Berufsspezialisierung passen angezeigt, dahinter die Kompetenzen insgesamt. Die Rechtecke sind dazu passend gefärbt - pro passender Kompetenz wird ein Rechteck grün gefärbt.
Wenn Sie die Spezialisierung aufklappen, dann sehen Sie die Nachfrage mit Balken und können dazu passende Kurse ansehen.)
Profesionalne vještine i sposobnosti, koje su uglavnom preduvjeti za posao Industrijski dizajner (m/ž) : (Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf Industrial DesignerIn sind:)
Stručnost i vještine potrebne za posao Industrijski dizajner (m/ž) : (Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf Industrial DesignerIn benötigt werden:)
Meke vještine, kompetencije i sposobnosti potrebne za posao Industrijski dizajner (m/ž) : (Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf Industrial DesignerIn benötigt werden:)
| 1 Osnovni (1 Grundlegend) | 2 Samostalna (2 Selbstständig) | 3 Napredno (3 Fortgeschritten) | 4 Visoko specijalizirana (4 Hoch spezialisiert) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis: (Beschreibung: )Industrial DesignerInnen sind in der Lage, alltägliche und berufsspezifische digitale Anwendungen zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation zu nutzen und berufsspezifische digitale Geräte auf fortgeschrittenem Niveau einzusetzen. Sie lösen Probleme selbstständig, kennen die betrieblichen Datensicherheitsregeln und können diese einhalten. | |||||||
| Područje nadležnosti (Kompetenzbereich) | Razina(e) vještine od ... do ... (Kompetenzstufe(n) von ... bis ...) |
Opis (Beschreibung) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Osnove, pristup i digitalno razumijevanje (Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Industrial DesignerInnen können allgemeine und berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte (z. B. 3D-Druck, Digital-Asset-Management, Product-Lifecycle-Management, Smarte Kunststoffe, Virtuelle Produktinszenierung) selbstständig und sicher bedienen und anwenden sowie auch komplexe und unvorhergesehene Aufgaben flexibel lösen. |
| 1 - Rukovanje informacijama i podacima (Umgang mit Informationen und Daten) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Industrial DesignerInnen können für unterschiedliche Aufgaben und Fragestellungen arbeitsrelevante Daten und Informationen selbstständig recherchieren, vergleichen, beurteilen und in der Arbeitssituation anwenden. |
| 2 - Komunikacija, interakcija i suradnja (Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Industrial DesignerInnen müssen verschiedene digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation und Zusammenarbeit mit KollegInnen, Kundinnen und Kunden und PartnerInnen unabhängig anwenden können. |
| 3 - Stvaranje, produkcija i objavljivanje (Kreation, Produktion und Publikation) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Industrial DesignerInnen müssen selbstständig vielfältige digitale Inhalte, Informationen, Daten, Fotos usw. erstellen können und verschiedene digitale Medien zur Erfassung und Verbreitung dieser Informationen einsetzen können. |
| 4 - Sigurnost i održivo korištenje resursa (Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Industrial DesignerInnen sind sich der Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit bewusst, kennen die für ihren Arbeitsbereich relevanten Regeln, halten sie ein und veranlassen aktiv Maßnahmen, wenn sie mögliche Sicherheitslücken entdecken. |
| 5 - Rješavanje problema, inovacija i kontinuirano učenje (Problemlösung, Innovation und Weiterlernen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Industrial DesignerInnen müssen die Einsatzmöglichkeiten digitaler Tools und Lösungen für ihre Arbeit beurteilen können, Fehler und Probleme erkennen und zumindest alltägliche Probleme selbstständig lösen können. Sie arbeiten im Team an digitalen Lösungen für berufsbezifische Fragenstellungen und Anwendungen. Sie erkennen eigene digitale Kompetenzlücken und können Schritte zu deren Behebung setzen. |
| Studije (Studium) | Vrsta studija (Studienart) | koledž (Hochschule) |
|---|
| AI Engineering | Masterstudium | Fachhochschule Technikum Wien |
| Creative Computing | Bachelorstudium | Fachhochschule St. Pölten |
| Design: Studienzweig Grafik | Diplomstudium | Universität für angewandte Kunst Wien |
| Studije (Studium) | Vrsta studija (Studienart) | koledž (Hochschule) |
|---|
| Applied Theatre - künstlerische Theaterpraxis & Gesellschaft | Masterstudium | Universität Mozarteum Salzburg |
| Arts | Doktoratsstudium | Universität Mozarteum Salzburg |
| Arts Education | Masterstudium | Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) |
| Studije (Studium) | Vrsta studija (Studienart) | koledž (Hochschule) |
|---|
| Art & Science (E) | Masterstudium | Universität für angewandte Kunst Wien |
| Ausstellungsdesign | Masterstudium | FH Joanneum GmbH |
| Bildtechnik und Kamera | Masterstudium | Universität für Musik und darstellende Kunst Wien |
| Studije (Studium) | Vrsta studija (Studienart) | koledž (Hochschule) |
|---|
| Art & Science (E) | Masterstudium | Universität für angewandte Kunst Wien |
| Creative Computing | Bachelorstudium | Fachhochschule St. Pölten |
| Design: Studienzweig Angewandte Fotografie und zeitbasierte Medien | Diplomstudium | Universität für angewandte Kunst Wien |
| Studije (Studium) | Vrsta studija (Studienart) | koledž (Hochschule) |
|---|
| Business Innovation & Brand Experience Marketing | Masterstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
| Design & Produktmanagement | Bachelorstudium | Fachhochschule Salzburg GmbH |
| Design & Produktmanagement | Masterstudium | Fachhochschule Salzburg GmbH |
| Osnovna upotreba jezika (Elementare Sprachverwendung) | Samostalna upotreba jezika (Selbständige Sprachverwendung) | Kompetentna upotreba jezika (Kompetente Sprachverwendung) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Für die Recherchetätigkeit, die mündliche und schriftliche Kommunikation im Team und nach Außen, das Erstellen schriftlicher Konzepte und Berichte benötigen sie zumindest gute, häufig aber auch sehr gute Deutschkenntnisse. In international orientierten Betrieben erfolgt die Arbeit in der Entwicklung, im Engineering und Design immer öfter ausschließlich in Englisch. In diesen Fällen sind die beruflichen Anforderungen an die Deutschkenntnisse mitunter wesentlich geringer. | |||||
Dizajner izgleda (Industrijski dizajner (m/ž)) (LayouterIn (Industrial DesignerIn))

Dizajner proizvoda (Industrijski dizajner (m/ž)) (ProduktdesignerIn (Industrial DesignerIn))

Dizajner i razvijač dekora (Industrijski dizajner (m/ž)) (Design- und DekorentwicklerIn (Industrial DesignerIn))

Projektant (Industrijski dizajner (m/ž)) (Design-IngenieurIn (Industrial DesignerIn))

3D dizajner razvoja u području industrijske dizajn (3D-EntwicklungskonstrukteurIn im Bereich Industrial Design)

dizajner korporativnog identiteta (Corporate Identity-DesignerIn)

Dizajner interijera (Industrijski dizajner (m/ž)) (RaumgestalterIn (Industrial DesignerIn))

Inženjer za razvoj proizvoda (m / ž) (Product Development Engineer (m/w))

Interesi koje biste trebali donijeti na posao Industrijski dizajner (m/ž) :
(Interessen, die Sie für den Beruf Industrial DesignerIn mitbringen sollten:)
Ova je stranica ažurirana: (Diese Seite wurde aktualisiert am:) 17. Juli 2026 V3.0.1.0