![]()
Textul a fost tradus automat din germană. Termenii germani sunt indicați între paranteze.
ACEST SERVICIU POT INCLUDE TRADUCERI OFERITE DE GOOGLE. GOOGLE DECLARĂ ORICE RESPONSABILITATE CU PRIVIRE LA TRADUCERI, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV ORICE RESPONSABILITATE PENTRU EXACTITATE, FIABILITATE ȘI ORICE RESPONSABILITATE IMPLICITĂ PENTRU EFICIENȚA PIEȚEI ȘI RESPONSABILITATE.
Der Text wurde automatisiert aus dem Deutschen übersetzt. Die deutschen Begriffe werden in Klammern angezeigt.
DIESER DIENST KANN ÜBERSETZUNGEN ENTHALTEN, DIE VON GOOGLE BEREITGESTELLT WERDEN. GOOGLE SCHLIEßT IN BEZUG AUF DIE ÜBERSETZUNGEN JEGLICHE HAFTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIEßLICH JEGLICHER HAFTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG FREMDER RECHTE.
Designer industrial câștigă între 2.460 și 3.060 euro brut pe lună (Industrial DesignerInnen verdienen ab 2.460 bis 3.060 Euro brutto pro Monat).
În funcție de nivelul de calificare, salariul de pornire poate fi mai mare (Je nach Qualifikationsniveau kann das Einstiegsgehalt auch höher ausfallen):
Proiectanții industriali lucrează în birouri de proiectare sau în departamentele de proiectare ale companiilor industriale sau sunt angajați pe cont propriu. Oportunități pentru proiectanții industriali de a lucra în birouri de construcții, în cercetări de piață sau ca formatori în psihologia vânzărilor, proiectanți de mașini sau proiectanți de mașini.
Industrial DesignerInnen arbeiten in Designbüros oder in Design-Abteilungen von Industriebetrieben oder sie sind selbständig tätig. Ausweichmöglichkeiten für Industrial DesignerInnen bieten Tätigkeiten in Konstruktionsbüros, in der Marktforschung oder als verkaufspsychologische TrainerInnen, MaschinendesignerInnen bzw. MaschinengestalterInnen.
.... în serviciul online de plasare a locurilor de muncă AMS (eJob-Room): (.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): )7 către camera eJob AMS ( zum AMS-eJob-Room)
Competențele și aptitudinile solicitate în profesia Designer industrial sunt: (Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf Industrial DesignerIn sind:)
Se afișează numărul de competențe din coșul de cumpărături care se potrivesc cu specializarea profesională, urmat de totalul competențelor. Dreptunghiurile sunt colorate corespunzător - pentru fiecare competență de potrivire, un dreptunghi este colorat în verde. Dacă deschideți specializarea, veți vedea cererea cu bare și puteți vizualiza cursuri potrivite.
(Es wird die Anzahl der Kompetenzen aus dem Warenkorb, die zur Berufsspezialisierung passen angezeigt, dahinter die Kompetenzen insgesamt. Die Rechtecke sind dazu passend gefärbt - pro passender Kompetenz wird ein Rechteck grün gefärbt.
Wenn Sie die Spezialisierung aufklappen, dann sehen Sie die Nachfrage mit Balken und können dazu passende Kurse ansehen.)
Competențele și aptitudinile profesionale care sunt de obicei solicitate în profesie Designer industrial : (Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf Industrial DesignerIn sind:)
Expertiză și abilități necesare pentru postul Designer industrial : (Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf Industrial DesignerIn benötigt werden:)
Abilități soft, competențe și abilități necesare în postul Designer industrial : (Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf Industrial DesignerIn benötigt werden:)
| 1 De bază (1 Grundlegend) | 2 lucrători independenți (2 Selbstständig) | 3 Avansat (3 Fortgeschritten) | 4 Foarte specializat (4 Hoch spezialisiert) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descriere: (Beschreibung: )Industrial DesignerInnen sind in der Lage, alltägliche und berufsspezifische digitale Anwendungen zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation zu nutzen und berufsspezifische digitale Geräte auf fortgeschrittenem Niveau einzusetzen. Sie lösen Probleme selbstständig, kennen die betrieblichen Datensicherheitsregeln und können diese einhalten. | |||||||
| Domeniul de competență (Kompetenzbereich) | Nivel (e) de competență de la ... la ... (Kompetenzstufe(n) von ... bis ...) |
Descriere (Beschreibung) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Elemente de bază, acces și înțelegere digitală (Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Industrial DesignerInnen können allgemeine und berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte (z. B. 3D-Druck, Digital-Asset-Management, Product-Lifecycle-Management, Smarte Kunststoffe, Virtuelle Produktinszenierung) selbstständig und sicher bedienen und anwenden sowie auch komplexe und unvorhergesehene Aufgaben flexibel lösen. |
| 1 - Manipularea informațiilor și a datelor (Umgang mit Informationen und Daten) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Industrial DesignerInnen können für unterschiedliche Aufgaben und Fragestellungen arbeitsrelevante Daten und Informationen selbstständig recherchieren, vergleichen, beurteilen und in der Arbeitssituation anwenden. |
| 2 - Comunicare, interacțiune și colaborare (Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Industrial DesignerInnen müssen verschiedene digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation und Zusammenarbeit mit KollegInnen, Kundinnen und Kunden und PartnerInnen unabhängig anwenden können. |
| 3 - Creare, producere și publicare (Kreation, Produktion und Publikation) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Industrial DesignerInnen müssen selbstständig vielfältige digitale Inhalte, Informationen, Daten, Fotos usw. erstellen können und verschiedene digitale Medien zur Erfassung und Verbreitung dieser Informationen einsetzen können. |
| 4 - Securitatea și utilizarea durabilă a resurselor (Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Industrial DesignerInnen sind sich der Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit bewusst, kennen die für ihren Arbeitsbereich relevanten Regeln, halten sie ein und veranlassen aktiv Maßnahmen, wenn sie mögliche Sicherheitslücken entdecken. |
| 5 - Rezolvarea problemelor, inovarea și învățarea continuă (Problemlösung, Innovation und Weiterlernen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Industrial DesignerInnen müssen die Einsatzmöglichkeiten digitaler Tools und Lösungen für ihre Arbeit beurteilen können, Fehler und Probleme erkennen und zumindest alltägliche Probleme selbstständig lösen können. Sie arbeiten im Team an digitalen Lösungen für berufsbezifische Fragenstellungen und Anwendungen. Sie erkennen eigene digitale Kompetenzlücken und können Schritte zu deren Behebung setzen. |
| Studii (Studium) | Tipul de studiu (Studienart) | colegiu (Hochschule) |
|---|
| AI Engineering | Masterstudium | Fachhochschule Technikum Wien |
| Creative Computing | Bachelorstudium | Fachhochschule St. Pölten |
| Design: Studienzweig Grafik | Diplomstudium | Universität für angewandte Kunst Wien |
| Studii (Studium) | Tipul de studiu (Studienart) | colegiu (Hochschule) |
|---|
| Applied Theatre - künstlerische Theaterpraxis & Gesellschaft | Masterstudium | Universität Mozarteum Salzburg |
| Arts | Doktoratsstudium | Universität Mozarteum Salzburg |
| Arts Education | Masterstudium | Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) |
| Studii (Studium) | Tipul de studiu (Studienart) | colegiu (Hochschule) |
|---|
| Art & Science (E) | Masterstudium | Universität für angewandte Kunst Wien |
| Ausstellungsdesign | Masterstudium | FH Joanneum GmbH |
| Bildtechnik und Kamera | Masterstudium | Universität für Musik und darstellende Kunst Wien |
| Studii (Studium) | Tipul de studiu (Studienart) | colegiu (Hochschule) |
|---|
| Art & Science (E) | Masterstudium | Universität für angewandte Kunst Wien |
| Creative Computing | Bachelorstudium | Fachhochschule St. Pölten |
| Design: Studienzweig Angewandte Fotografie und zeitbasierte Medien | Diplomstudium | Universität für angewandte Kunst Wien |
| Studii (Studium) | Tipul de studiu (Studienart) | colegiu (Hochschule) |
|---|
| Business Innovation & Brand Experience Marketing | Masterstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
| Design & Produktmanagement | Bachelorstudium | Fachhochschule Salzburg GmbH |
| Design & Produktmanagement | Masterstudium | Fachhochschule Salzburg GmbH |
| Utilizarea elementară a limbajului (Elementare Sprachverwendung) | Utilizarea independentă a limbajului (Selbständige Sprachverwendung) | Utilizarea competentă a limbajului (Kompetente Sprachverwendung) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Für die Recherchetätigkeit, die mündliche und schriftliche Kommunikation im Team und nach Außen, das Erstellen schriftlicher Konzepte und Berichte benötigen sie zumindest gute, häufig aber auch sehr gute Deutschkenntnisse. In international orientierten Betrieben erfolgt die Arbeit in der Entwicklung, im Engineering und Design immer öfter ausschließlich in Englisch. In diesen Fällen sind die beruflichen Anforderungen an die Deutschkenntnisse mitunter wesentlich geringer. | |||||
Designer de layout (Designer industrial) (LayouterIn (Industrial DesignerIn))

Designer de produs (Designer industrial) (ProduktdesignerIn (Industrial DesignerIn))

Dezvoltator de design și decor (Designer industrial) (Design- und DekorentwicklerIn (Industrial DesignerIn))

Inginer proiectant (Designer industrial) (Design-IngenieurIn (Industrial DesignerIn))

Designer de dezvoltare 3D în domeniul designului industrial (3D-EntwicklungskonstrukteurIn im Bereich Industrial Design)

Designer de identitate corporativă (Corporate Identity-DesignerIn)

Designer de interior (Designer industrial) (RaumgestalterIn (Industrial DesignerIn))

Inginer Dezvoltare Produs (m/f) (Product Development Engineer (m/w))

Interese pe care ar trebui să le aduci la jobul Designer industrial :
(Interessen, die Sie für den Beruf Industrial DesignerIn mitbringen sollten:)
Această pagină a fost actualizată la: (Diese Seite wurde aktualisiert am:) 17. Juli 2026 V3.0.1.0