Polsterer/Polsterinnen reparieren und fertigen maschinell oder händisch Polstermöbel, z. B. Sofas, Innenausstattung von Autos, Sitzgarnituren, sowie Matratzen, Tür- und Wandpolsterungen. Dazu verarbeiten sie verschiedene Materialien, z. B. Leinen, Leder oder Baumwolle, aber auch
Schaumstoff- und Federkernteile. Weiters entwickeln sie eigene Werkstücke, wofür sie zunehmend auch Zeichen- und Konstruktionssoftware verwenden, z. B. CAD/CAM. Mit dieser Software oder auch händisch erstellen Polsterer/Polsterinnen Nähskizzen, Schablonen und Schnitt-
muster. Bei der Einzelfertigung von Polstermöbeln bauen sie das Untergestell auf, bringen die Polsterschicht auf, ummanteln sie mit einem Unterbezug und befestigen den Überzug mit Klammern oder Stiften. In der Serienfertigung können sie sowohl für die Bedienung von Maschinen
und Anlagen, z. B. Zuschneide- und Nähmaschinen, als auch für die Planung von Produktserien und Entwicklung von Modellen verantwortlich sein. Sie wissen auch über die Produktionsabläufe sowie über Verwendungsmöglichkeiten einzelner Materialien Bescheid. Außerdem restaurieren
sie Stilmöbel und reparieren hochwertige Polstermöbel.
Sie arbeiten in Betrieben der industriellen Polstermöbelherstellung und in Betrieben des Tapezierergewerbes.
.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): 17 zum AMS-eJob-Room
Bundesland | offene Stellen | BewerberInnen |
---|---|---|
offene Stellen | BewerberInnen |
Die Gesamtzahl der offenen Stellen weicht aus technischen Gründen teilweise von der Summe der Einzelwerte ab.
Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf Polsterer/Polsterin sind:
Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf Polsterer/Polsterin sind:
Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf Polsterer/Polsterin benötigt werden:
Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf Polsterer/Polsterin benötigt werden:
1 Grundlegend | 2 Selbstständig | 3 Fortgeschritten | 4 Hoch spezialisiert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung: PolsterInnen sind vor allem in der Lage, alltägliche und berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation zu nutzen und berufsspezifische digitale Geräte zuverlässig zu bedienen. Sie lösen alltägliche Probleme selbstständig oder unter Anleitung, kennen die betrieblichen Datensicherheitsregeln und können diese einhalten. |
Kompetenzbereich | Kompetenzstufe(n) von ... bis ... |
Beschreibung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PolsterInnen können berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte (z. B. digitale Planungstools, Apps für Überwachung der Produktionsprozesse, Vernetzte Produktionsprozesse) auch in komplexen und neuen Arbeitssituationen selbstständig und sicher bedienen und anwenden. |
1 - Umgang mit Informationen und Daten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PolsterInnen können selbstständig für ihre Arbeit erforderliche Informationen recherchieren, erfassen, vergleichen, beurteilen und in ihrer Tätigkeit anwenden. |
2 - Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PolsterInnen können alltägliche und betriebsspezifische digitale Geräte in komplexen Arbeitssituationen zur Kommunikation und Zusammenarbeit mit KollegInnen und Kundinnen und Kunden einsetzen. |
3 - Kreation, Produktion und Publikation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PolsterInnen müssen digitale Inhalte, Informationen und Daten selbstständig erfassen und in bestehende digitale Anwendungen einpflegen können. |
4 - Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PolsterInnen sind sich der Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit bewusst, kennen die grundlegenden betrieblichen Regeln und halten sie ein. |
5 - Problemlösung, Innovation und Weiterlernen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PolsterInnen müssen die Einsatzmöglichkeiten digitaler Tools und Lösungen für ihre Arbeit beurteilen können. Sie erkennen Probleme mit digitalen Geräten und Anwendungen und können einfache klar definierte Probleme selbstständig lösen bzw. die erforderlichen Schritte für die Behebung der Probleme setzen. Außerdem erkennen sie eigene digitale Kompetenzlücken und können Schritte zu deren Behebung setzen. |
Elementare Sprachverwendung | Selbständige Sprachverwendung | Kompetente Sprachverwendung | |||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Sie müssen auch umfangreiche Arbeits- und Sicherheitsanweisungen zuverlässig verstehen und ausführen und sicher im Team kommunizieren können. Sie kommunizieren allgemein mit Kundinnen und Kunden und beraten sie fachlich. Außerdem lesen sie schriftliche Unterlagen und Pläne, setzen diese um und führen selbst Arbeitsaufzeichnungen. |
Polsterer/Polsterinnen verdienen ab 1.770 Euro brutto pro Monat:
Reglementiertes Gewerbe:
TapeziererIn und DekorateurIn
Eine selbständige Berufsausübung ist im Rahmen eines freien Gewerbes möglich.
*Upholsterer
w.Ez: | Fahrzeugpolsterin |
w.Mz: | Fahrzeugpolsterinnen |
m.Ez: | Fahrzeugpolsterer |
m.Mz: | Fahrzeugpolsterer |
n.Ez: | Fahrzeugpolsterer/-polsterin |
n.Mz: | Fahrzeugpolsterer/-polsterinnen |
w.Ez: | Flugzeugpolsterin |
w.Mz: | Flugzeugpolsterinnen |
m.Ez: | Flugzeugpolsterer |
m.Mz: | Flugzeugpolsterer |
n.Ez: | Flugzeugpolsterer/-polsterin |
n.Mz: | Flugzeugpolsterer/-polsterinnen |
HandnäherIn in der Polstermöbelerzeugung
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
HandnäherIn in der Oberbekleidungserzeugung |
HandnäherIn in der Textilnäherei |
HandnäherIn in der Wäscheerzeugung |
w.Ez: | Handnäherin in der Polstermöbelerzeugung |
w.Mz: | Handnäherinnen in der Polstermöbelerzeugung |
m.Ez: | Handnäher in der Polstermöbelerzeugung |
m.Mz: | Handnäher in der Polstermöbelerzeugung |
n.Ez: | HandnäherIn in der Polstermöbelerzeugung |
n.Mz: | HandnäherInnen in der Polstermöbelerzeugung |
MaschinennäherIn in der Polstermöbelerzeugung
w.Ez: | Maschinennäherin in der Polstermöbelerzeugung |
w.Mz: | Maschinennäherinnen in der Polstermöbelerzeugung |
m.Ez: | Maschinennäher in der Polstermöbelerzeugung |
m.Mz: | Maschinennäher in der Polstermöbelerzeugung |
n.Ez: | MaschinennäherIn in der Polstermöbelerzeugung |
n.Mz: | MaschinennäherInnen in der Polstermöbelerzeugung |
Bettwaren-, Polsterwaren-, TapezierernäherIn
w.Ez: | Bettwaren-, Polsterwaren-, Tapezierernäherin |
w.Mz: | Bettwaren-, Polsterwaren-, Tapezierernäherinnen |
m.Ez: | Bettwaren-, Polsterwaren-, Tapezierernäher |
m.Mz: | Bettwaren-, Polsterwaren-, Tapezierernäher |
n.Ez: | Bettwaren-, Polsterwaren-, TapezierernäherIn |
n.Mz: | Bettwaren-, Polsterwaren-, TapezierernäherInnen |
w.Ez: | Bettwarennäherin |
w.Mz: | Bettwarennäherinnen |
m.Ez: | Bettwarennäher |
m.Mz: | Bettwarennäher |
n.Ez: | BettwarennäherIn |
n.Mz: | BettwarennäherInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Polstermöbelbau |
w.Ez: | Möbelpolsterin |
w.Mz: | Möbelpolsterinnen |
m.Ez: | Möbelpolsterer |
m.Mz: | Möbelpolsterer |
n.Ez: | Möbelpolsterer/-polsterin |
n.Mz: | Möbelpolsterer/-polsterinnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Reparatur von Textilien |
w.Ez: | Möbeltapeziererin |
w.Mz: | Möbeltapeziererinnen |
m.Ez: | Möbeltapezierer |
m.Mz: | Möbeltapezierer |
n.Ez: | MöbeltapeziererIn |
n.Mz: | MöbeltapeziererInnen |
w.Ez: | Polsterwarennäherin |
w.Mz: | Polsterwarennäherinnen |
m.Ez: | Polsterwarennäher |
m.Mz: | Polsterwarennäher |
n.Ez: | PolsterwarennäherIn |
n.Mz: | PolsterwarennäherInnen |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 17. Juli 2024 V2.6.0.0