![]()
Textul a fost tradus automat din germană. Termenii germani sunt indicați între paranteze.
ACEST SERVICIU POT INCLUDE TRADUCERI OFERITE DE GOOGLE. GOOGLE DECLARĂ ORICE RESPONSABILITATE CU PRIVIRE LA TRADUCERI, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV ORICE RESPONSABILITATE PENTRU EXACTITATE, FIABILITATE ȘI ORICE RESPONSABILITATE IMPLICITĂ PENTRU EFICIENȚA PIEȚEI ȘI RESPONSABILITATE.
Der Text wurde automatisiert aus dem Deutschen übersetzt. Die deutschen Begriffe werden in Klammern angezeigt.
DIESER DIENST KANN ÜBERSETZUNGEN ENTHALTEN, DIE VON GOOGLE BEREITGESTELLT WERDEN. GOOGLE SCHLIEßT IN BEZUG AUF DIE ÜBERSETZUNGEN JEGLICHE HAFTUNG AUS, SEI SIE AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIEßLICH JEGLICHER HAFTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE HAFTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG FREMDER RECHTE.
Informatician câștigă între 2.340 și 4.350 euro brut pe lună (InformatikerInnen verdienen ab 2.340 bis 4.350 Euro brutto pro Monat).
În funcție de nivelul de calificare, salariul de pornire poate fi mai mare (Je nach Qualifikationsniveau kann das Einstiegsgehalt auch höher ausfallen):
Informaticienii lucrează într-o mare varietate de industrii și domenii economice în care sunt planificate soluții IT complexe, sunt create și adaptate programe de prelucrare a datelor (de exemplu, bănci, companii de asigurări, spitale, întreprinderi industriale și comerciale). Casele software sunt una dintre principalele oportunități de muncă pentru informaticieni.
InformatikerInnen arbeiten in den unterschiedlichsten Branchen und Wirtschaftsbereichen jeweils dort, wo komplexe IT-Lösungen geplant, Datenverarbeitungsprogramme erstellt und angepasst werden (z.B. Banken, Versicherungen, Spitäler, Industrie- und Gewerbebetriebe). Einen Schwerpunkt der Beschäftigungsmöglichkeiten für InformatikerInnen bilden Software-Häuser.
.... în serviciul online de plasare a locurilor de muncă AMS (eJob-Room): (.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): )161 către camera eJob AMS ( zum AMS-eJob-Room)
Competențele și aptitudinile solicitate în profesia Informatician sunt: (Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf InformatikerIn sind:)
Se afișează numărul de competențe din coșul de cumpărături care se potrivesc cu specializarea profesională, urmat de totalul competențelor. Dreptunghiurile sunt colorate corespunzător - pentru fiecare competență de potrivire, un dreptunghi este colorat în verde. Dacă deschideți specializarea, veți vedea cererea cu bare și puteți vizualiza cursuri potrivite.
(Es wird die Anzahl der Kompetenzen aus dem Warenkorb, die zur Berufsspezialisierung passen angezeigt, dahinter die Kompetenzen insgesamt. Die Rechtecke sind dazu passend gefärbt - pro passender Kompetenz wird ein Rechteck grün gefärbt.
Wenn Sie die Spezialisierung aufklappen, dann sehen Sie die Nachfrage mit Balken und können dazu passende Kurse ansehen.)
Competențele și aptitudinile profesionale care sunt de obicei solicitate în profesie Informatician : (Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf InformatikerIn sind:)
Expertiză și abilități necesare pentru postul Informatician : (Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf InformatikerIn benötigt werden:)
Abilități soft, competențe și abilități necesare în postul Informatician : (Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf InformatikerIn benötigt werden:)
| 1 De bază (1 Grundlegend) | 2 lucrători independenți (2 Selbstständig) | 3 Avansat (3 Fortgeschritten) | 4 Foarte specializat (4 Hoch spezialisiert) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descriere: (Beschreibung: )InformatikerInnen sind Expertinnen und Experten für alle Bereiche der Digitalisierung. Sie sind in der Lage, große Datenmengen in unterschiedlichen und immer wieder neuen Zusammenhängen zu ermitteln, zu bewerten und zu analysieren. Daraus entwickeln sie neue Ableitungen für Anwendungen, Geschäftsmodelle, Problemlösungen usw. Die erforderlichen Kompetenzen hängen dabei stark vom konkreten Tätigkeitsbereich ab, erfordern jedoch stets ein spezialisiertes und anspruchsvolles Niveau. | |||||||
| Domeniul de competență (Kompetenzbereich) | Nivel (e) de competență de la ... la ... (Kompetenzstufe(n) von ... bis ...) |
Descriere (Beschreibung) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Elemente de bază, acces și înțelegere digitală (Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | InformatikerInnen haben ein ausgeprägtes und umfassendes Verständnis für komplexe Zusammenhänge der Digitalisierung. Sie können sowohl allgemeine als auch berufsspezifische digitale Anwendungen (z. B. Augmented Analytics, Blockchain, Cloud Computing, Data Warehouse, Digital-Asset-Management, Edge Computing, KI-gestütztes Wissensmanagement, Mensch-Maschine-Kommunikation, Process Mining) und Geräte selbstständig und sicher anwenden. Sie sind in der Lage, auch komplexe und unvorhergesehene Aufgaben alleine und im Team flexibel zu lösen und können selbstständig neue Anwendungen und Lösungen entwickeln und umsetzen. |
| 1 - Manipularea informațiilor și a datelor (Umgang mit Informationen und Daten) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Der Umgang mit großen Daten- und Informationsmengen (Big Data) ist für InformatikerInnen selbstverständlich. Sie recherchieren, analysieren und bewerten in ihrer Berufstätigkeit permanent Daten und entwickeln daraus Anwendungen und Lösungen für komplexe Fragestellungen und Probleme. |
| 2 - Comunicare, interacțiune și colaborare (Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | InformatikerInnen verwenden komplexe digitale Anwendungen zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation auf höchstem Niveau und unterstützen andere beim Einsatz solcher Tools. |
| 3 - Creare, producere și publicare (Kreation, Produktion und Publikation) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | InformatikerInnen entwickeln innovative Ansätze für die automatisierte Analyse und Auswertung großer Datenmengen in den unterschiedlichen betrieblichen Kontexten. Sie müssen digitale Informationen und Daten routiniert und selbstständig erstellen und in bestehende digitale Anwendungen einpflegen können. |
| 4 - Securitatea și utilizarea durabilă a resurselor (Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | InformatikerInnen beurteilen die für den jeweiligen Anlassfall relevanten Datenschutz- und -sicherheitsregeln und können diese eigenständig auf ihre Tätigkeit anwenden bzw. in ihrem Verantwortungsbereich für die Einhaltung und Umsetzung der Regeln sorgen. Sie arbeiten zudem maßgeblich an der Entwicklung neuer geeigneter Maßnahmen zur Datensicherheit mit. |
| 5 - Rezolvarea problemelor, inovarea și învățarea continuă (Problemlösung, Innovation und Weiterlernen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | InformatikerInnen entwickeln selbstständig und im Team digitale Lösungen für hochkomplexe berufsspezifische Fragestellungen. Sie entwickeln neue Lösungen und Anwendungen auch für schlecht definierte Problemstellungen. |
| Studii (Studium) | Tipul de studiu (Studienart) | colegiu (Hochschule) |
|---|
| AgriGenomics | Doktoratsstudium | Universität für Bodenkultur Wien |
| Bio Data Science | Masterstudium | Fachhochschule Wiener Neustadt GmbH |
| Bioengineering | Bachelorstudium | Fachhochschule Campus Wien |
| Studii (Studium) | Tipul de studiu (Studienart) | colegiu (Hochschule) |
|---|
| Digital Healthcare | Masterstudium | Fachhochschule St. Pölten GmbH |
| eHealth | Masterstudium | FH Joanneum GmbH |
| Gesundheits- und Rehabilitationstechnik | Masterstudium | Fachhochschule Technikum Wien |
| Studii (Studium) | Tipul de studiu (Studienart) | colegiu (Hochschule) |
|---|
| AI for Sustainable Technologies | Masterstudium | Fachhochschule Salzburg |
| AI Solution Engineering | Masterstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
| Angewandte Informatik | Bachelorstudium | Universität Klagenfurt |
| Studii (Studium) | Tipul de studiu (Studienart) | colegiu (Hochschule) |
|---|
| Artificial Intelligence (E) | Bachelorstudium | Johannes Kepler Universität Linz |
| Artificial Intelligence (E) | Masterstudium | Johannes Kepler Universität Linz |
| Automatisierungstechnik | Bachelorstudium | Campus 02 Fachhochschule der Wirtschaft GmbH |
| Studii (Studium) | Tipul de studiu (Studienart) | colegiu (Hochschule) |
|---|
| Business Informatics | Masterstudium | Fachhochschule Salzburg (Puch) |
| Business Informatics | Masterstudium | FH Joanneum GmbH |
| Business Process Engineering & Management | Masterstudium | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland |
| Utilizarea elementară a limbajului (Elementare Sprachverwendung) | Utilizarea independentă a limbajului (Selbständige Sprachverwendung) | Utilizarea competentă a limbajului (Kompetente Sprachverwendung) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Sie müssen komplexe mündliche und schriftliche Arbeitsanweisungen verstehen und ausführen können. Weiters müssen sie im Team und je nach konkretem Tätigkeitsbereich auch mit Kundinnen und Kunden umfassend kommunizieren. In IT-Berufen erfolgt die Arbeit immer öfter in englischer Sprache. Insbesondere wenn kein unmittelbarer Kontakt zu Kundinnen und Kunden besteht, können in solchen Fällen für die unmittelbare Arbeit auch geringere Deutschkenntnisse ausreichen. | |||||
Absolvent HTL pentru IT, informatică și tehnologia informației (HTL-AbsolventIn für EDV, Informatik und Informationstechnologie)
Informatician pentru dezvoltare software (InformatikerIn für Software-Entwicklung)

Inginer de dezvoltare pentru informatica tehnica (EntwicklungsingenieurIn für Technische Informatik)

Informatician pentru tehnologie hardware (InformatikerIn für Hardwaretechnik)

Informatician pentru informatică tehnică (InformatikerIn für Technische Informatik)

Tehnician IT pentru tehnologie hardware (IT-TechnikerIn für Hardwaretechnik)

Om de știință al buclei de control (RegelkreiswissenschafterIn)
Teoretician de sisteme (Informatician) (SystemtheoretikerIn (InformatikerIn))

Inginer de date (Informatician) (DatentechnikerIn (InformatikerIn))

Consultant în inginerie pentru tehnologia calculatoarelor (Informatician) (IngenieurkonsulentIn für Computertechnik (InformatikerIn))

Consultant inginerie pentru informatica (IngenieurkonsulentIn für Informatik)

Consultant în inginerie pentru managementul informațiilor (Informatician) (IngenieurkonsulentIn für Informationsmanagement (InformatikerIn))

Consultant în inginerie pentru tehnologia informației și managementul sistemelor (IngenieurkonsulentIn für Informationstechnik & Systemmanagement)

Consultant de inginerie pentru tehnologia informației (IngenieurkonsulentIn für Informationstechnologie)

Consultant inginerie informatica medicala (Informatician) (IngenieurkonsulentIn für Medizinische Informatik (InformatikerIn))

Consultant inginerie pentru tehnologia informatiei medicale (Informatician) (IngenieurkonsulentIn für Medizinische Informationstechnik (InformatikerIn))

Consultant în inginerie pentru informatică de afaceri (IngenieurkonsulentIn für Wirtschaftsinformatik)

Consultant tehnic pentru inginerie industrială și informatică (Informatician) (IngenieurkonsulentIn für Wirtschaftsingenieurwesen für Informatik (InformatikerIn))

Informatician în domeniul eHealth (InformatikerIn im Bereich eHealth)

Informatician pentru informatică matematică (InformatikerIn für mathematische Computerwissenschaften)

Consultant științific pentru sisteme IT (WissenschaftlicheR BeraterIn für IT-Systeme)
Interese pe care ar trebui să le aduci la jobul Informatician :
(Interessen, die Sie für den Beruf InformatikerIn mitbringen sollten:)
Această pagină a fost actualizată la: (Diese Seite wurde aktualisiert am:) 17. Juli 2026 V3.0.1.0