ForstarbeiterInnen führen die Holzernte unter Zuhilfenahme entsprechender Geräte und Maschinen (Motorsägen, Holzerntemaschinen) durch. Sie entfernen Äste von geschlagenen Bäumen, schneiden diese in transportierbare Stücke und verladen sie auf Anhängern. Darüber hinaus forsten sie den Baumbestand auf und pflegen diesen. Weitere Aufgaben sind die Instandhaltung von Forststraßen sowie die Herstellung einfacher Holzbauten (Hochstände).
ForstarbeiterInnen finden bei Österreichischen Bundesforsten (ÖBF), privaten Forstbetrieben, Gutsbetrieben mit Forstwirtschaft sowie gewerblichen Schlägerungsunternehmen Beschäftigung.
.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): 54 zum AMS-eJob-Room
Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf ForstarbeiterIn sind:
Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf ForstarbeiterIn sind:
Fachkenntisse und Fähigkeiten, die im Beruf ForstarbeiterIn benötigt werden:
Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf ForstarbeiterIn benötigt werden:
1 Grundlegend | 2 Selbstständig | 3 Fortgeschritten | 4 Hoch spezialisiert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung: ForstarbeiterInnen müssen vor allem in der Lage sein alltägliche digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation zu nutzen und berufsspezifische Geräte, Maschinen und Anlagen zu steuern und zu bedienen. Außerdem kennen sie die betrieblichen Datensicherheitsregeln und können diese einhalten. |
Kompetenzbereich | Kompetenzstufe(n) von ... bis ... |
Beschreibung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Grundlagen und Zugang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ForstarbeiterInnen können berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte in alltäglichen Situationen bedienen und anwenden. |
1 - Umgang mit Informationen und Daten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ForstarbeiterInnen können einfache arbeitsrelevante Daten und Informationen mit betriebsüblichen Mitteln abrufen und nutzen. |
2 - Kommunikation und Zusammenarbeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ForstarbeiterInnen können alltägliche und betriebsspezifische digitale Geräte zur Kommunikation einsetzen. |
3 - Kreative digitale Inhalte gestalten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ForstarbeiterInnen können standardisierte arbeitsrelevante Daten und Informationen in bestehenden digitalen Anwendungen erfassen und dokumentieren. |
4 - Sicherheit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ForstarbeiterInnen sind sich der Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit bewusst, kennen die grundlegenden betrieblichen Regeln und halten sie ein. |
5 - Problemlösen & Weiterlernen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ForstarbeiterInnen erkennen alltägliche technische Probleme und veranlassen die Lösung. |
ForstarbeiterInnen verdienen ab 1.500 Euro brutto pro Monat:
Eine selbständige Berufsausübung ist im Rahmen eines freien Gewerbes möglich.
w.Ez: | Holzarbeiterin |
w.Mz: | Holzarbeiterinnen |
m.Ez: | Holzarbeiter |
m.Mz: | Holzarbeiter |
n.Ez: | HolzarbeiterIn |
n.Mz: | HolzarbeiterInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Holz fällen |
w.Ez: | Holzfällerin |
w.Mz: | Holzfällerinnen |
m.Ez: | Holzfäller |
m.Mz: | Holzfäller |
n.Ez: | HolzfällerIn |
n.Mz: | HolzfällerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Baumkultivierung |
Forstwirtschaft und Holzwirtschaft |
w.Ez: | Forstkulturarbeiterin |
w.Mz: | Forstkulturarbeiterinnen |
m.Ez: | Forstkulturarbeiter |
m.Mz: | Forstkulturarbeiter |
n.Ez: | ForstkulturarbeiterIn |
n.Mz: | ForstkulturarbeiterInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Nationalparkbewirtschaftung |
w.Ez: | Nationalparkbetreuerin |
w.Mz: | Nationalparkbetreuerinnen |
m.Ez: | Nationalparkbetreuer |
m.Mz: | Nationalparkbetreuer |
n.Ez: | NationalparkbetreuerIn |
n.Mz: | NationalparkbetreuerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Bedienung von Forstmaschinen |
Bedienung von Forwardern |
w.Ez: | Forwarderfahrerin |
w.Mz: | Forwarderfahrerinnen |
m.Ez: | Forwarderfahrer |
m.Mz: | Forwarderfahrer |
n.Ez: | ForwarderfahrerIn |
n.Mz: | ForwarderfahrerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Bedienung von Harvestern |
w.Ez: | Harvesterfahrerin |
w.Mz: | Harvesterfahrerinnen |
m.Ez: | Harvesterfahrer |
m.Mz: | Harvesterfahrer |
n.Ez: | HarvesterfahrerIn |
n.Mz: | HarvesterfahrerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Bedienung von Forstmaschinen |
Holz rücken |
Langholztransport |
Rundholztransport |
Schnittholztransport |
w.Ez: | Holzrückerin |
w.Mz: | Holzrückerinnen |
m.Ez: | Holzrücker |
m.Mz: | Holzrücker |
n.Ez: | HolzrückerIn |
n.Mz: | HolzrückerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Bedienung von Seilkrananlagen |
w.Ez: | Seilkranfahrerin |
w.Mz: | Seilkranfahrerinnen |
m.Ez: | Seilkranfahrer |
m.Mz: | Seilkranfahrer |
n.Ez: | SeilkranfahrerIn |
n.Mz: | SeilkranfahrerInnen |
w.Ez: | Seilkranmaschinistin |
w.Mz: | Seilkranmaschinistinnen |
m.Ez: | Seilkranmaschinist |
m.Mz: | Seilkranmaschinisten |
n.Ez: | SeilkranmaschinistIn |
n.Mz: | Seilkranmaschinisten/-maschinistinnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Zertifikat ArboristIn |
w.Ez: | Arboristin |
w.Mz: | Arboristinnen |
m.Ez: | Arborist |
m.Mz: | Arboristen |
n.Ez: | ArboristIn |
n.Mz: | ArboristInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Ausbildung zum/zur BaumpflegerIn |
Ausbildung zum/zur HöhenarbeiterIn und SeilzugangstechnikerIn |
Seilgestützte Höhenarbeit |
w.Ez: | Baumarbeiterin |
w.Mz: | Baumarbeiterinnen |
m.Ez: | Baumarbeiter |
m.Mz: | Baumarbeiter |
n.Ez: | BaumarbeiterIn |
n.Mz: | BaumarbeiterInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Baumpflege |
w.Ez: | Baumchirurgin |
w.Mz: | Baumchirurginnen |
m.Ez: | Baumchirurg |
m.Mz: | Baumchirurgen |
n.Ez: | BaumchirurgIn |
n.Mz: | Baumchirurgen/-chirurginnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Zertifikat BaumkontrolleurIn |
w.Ez: | Baumkontrollorin |
w.Mz: | Baumkontrollorinnen |
m.Ez: | Baumkontrollor |
m.Mz: | Baumkontrollore |
n.Ez: | BaumkontrollorIn |
n.Mz: | Baumkontrollore/-kontrollorinnen |
BaumpflegerIn (ForstarbeiterIn)
Berufliche Kompetenzen: |
Aufbauschnitt |
Ausbildung zum/zur BaumpflegerIn |
Baumpflege |
Erhaltungsschnitt |
Verjüngungschnitt |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
BaumpflegerIn (GärtnerfacharbeiterIn) |
w.Ez: | Baumpflegerin (Forstarbeiterin) |
w.Mz: | Baumpflegerinnen (Forstarbeiterinnen) |
m.Ez: | Baumpfleger (Forstarbeiter) |
m.Mz: | Baumpfleger (Forstarbeiter) |
n.Ez: | BaumpflegerIn (ForstarbeiterIn) |
n.Mz: | BaumpflegerInnen (ForstarbeiterInnen) |
Berufliche Kompetenzen: |
Aufbauschnitt |
Erhaltungsschnitt |
Verjüngungschnitt |
w.Ez: | Baumsteigerin |
w.Mz: | Baumsteigerinnen |
m.Ez: | Baumsteiger |
m.Mz: | Baumsteiger |
n.Ez: | BaumsteigerIn |
n.Mz: | BaumsteigerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Zertifikat European Tree Worker (m/w) |
w.Ez: | European Treeworker (w) |
w.Mz: | European Treeworkers (w) |
m.Ez: | European Treeworker (m) |
m.Mz: | European Treeworkers (m) |
n.Ez: | European Treeworker (m/w) |
n.Mz: | European Treeworkers (m/w) |
w.Ez: | Treeworkerin |
w.Mz: | Treeworkerinnen |
m.Ez: | Treeworker |
m.Mz: | Treeworker |
n.Ez: | TreeworkerIn |
n.Mz: | TreeworkerInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Baumkultivierung |
Forstwirtschaft und Holzwirtschaft |
w.Ez: | Forstbaumschularbeiterin |
w.Mz: | Forstbaumschularbeiterinnen |
m.Ez: | Forstbaumschularbeiter |
m.Mz: | Forstbaumschularbeiter |
n.Ez: | ForstbaumschularbeiterIn |
n.Mz: | ForstbaumschularbeiterInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Baumkultivierung |
Forstwirtschaft und Holzwirtschaft |
w.Ez: | Forstgartenarbeiterin |
w.Mz: | Forstgartenarbeiterinnen |
m.Ez: | Forstgartenarbeiter |
m.Mz: | Forstgartenarbeiter |
n.Ez: | ForstgartenarbeiterIn |
n.Mz: | ForstgartenarbeiterInnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Baumkultivierung |
Forstwirtschaft und Holzwirtschaft |
w.Ez: | Forstgartenbäuerin |
w.Mz: | Forstgartenbäuerinnen |
m.Ez: | Forstgartenbauer |
m.Mz: | Forstgartenbauer |
n.Ez: | Forstgartenbauer/-bäuerin |
n.Mz: | Forstgartenbauer/-bäuerinnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Baumkultivierung |
Forstwirtschaft und Holzwirtschaft |
w.Ez: | Forstgartengehilfin |
w.Mz: | Forstgartengehilfinnen |
m.Ez: | Forstgartengehilfe |
m.Mz: | Forstgartengehilfen |
n.Ez: | Forstgartengehilfe/-gehilfin |
n.Mz: | Forstgartengehilfen/-gehilfinnen |
Berufliche Kompetenzen: |
Baumkultivierung |
Forstwirtschaft und Holzwirtschaft |
w.Ez: | Forstkulturpflegerin |
w.Mz: | Forstkulturpflegerinnen |
m.Ez: | Forstkulturpfleger |
m.Mz: | Forstkulturpfleger |
n.Ez: | ForstkulturpflegerIn |
n.Mz: | ForstkulturpflegerInnen |
ChristbaumverkäuferIn (ForstarbeiterIn)
Berufliche Kompetenzen: |
Kassieren im Verkauf |
Verwandte Berufsspezialisierungen: |
ChristbaumverkäuferIn (KioskverkäuferIn) |
w.Ez: | Christbaumverkäuferin (Forstarbeiterin) |
w.Mz: | Christbaumverkäuferinnen (Forstarbeiterinnen) |
m.Ez: | Christbaumverkäufer (Forstarbeiter) |
m.Mz: | Christbaumverkäufer (Forstarbeiter) |
n.Ez: | ChristbaumverkäuferIn (ForstarbeiterIn) |
n.Mz: | ChristbaumverkäuferInnen (ForstarbeiterInnen) |
w.Ez: | Forstgehilfin |
w.Mz: | Forstgehilfinnen |
m.Ez: | Forstgehilfe |
m.Mz: | Forstgehilfen |
n.Ez: | Forstgehilfe/-gehilfin |
n.Mz: | Forstgehilfen/-gehilfinnen |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 28. Oktober 2022 V2.3.1.0