Servierkräfte (m/w) verdienen ab 1.800 Euro brutto pro Monat.
In den angegebenen Einkommenswerten sind Trinkgelder nicht enthalten, die in diesem Beruf oft einen wichtigen Bestandteil des Einkommens ausmachen.
Beschäftigungsmöglichkeiten für Servierkräfte gibt es in allen gastgewerblichen Betrieben (mit Ausnahme von Selbstbedienungsrestaurants), also z.B. in Restaurants, Cafes, Schihütten, Kaffee- und Gasthäusern, bei Heurigen und Buschenschanken und in Bars.
.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): 1.023 zum AMS-eJob-Room
Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf Servierkraft (m/w) sind:
Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf Servierkraft (m/w) sind:
Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf Servierkraft (m/w) benötigt werden:
Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf Servierkraft (m/w) benötigt werden:
1 Grundlegend | 2 Selbstständig | 3 Fortgeschritten | 4 Hoch spezialisiert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung: Servierkräfte (m/w) sind vor allem in der Lage, alltägliche und berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation zu nutzen und berufsspezifische digitale Geräte zu bedienen. Außerdem kennen sie die betrieblichen Datensicherheitsregeln und können diese einhalten. |
Kompetenzbereich | Kompetenzstufe(n) von ... bis ... |
Beschreibung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Servierkräfte (m/w) können berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte in alltäglichen Situationen bedienen und anwenden. |
1 - Umgang mit Informationen und Daten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Servierkräfte (m/w) können einfache arbeitsrelevante Daten und Informationen mit betriebsüblichen Mitteln abrufen und nutzen. |
2 - Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Servierkräfte (m/w) können alltägliche und betriebsspezifische digitale Geräte zur Kommunikation mit KollegInnen einsetzen. |
3 - Kreation, Produktion und Publikation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Servierkräfte (m/w) können einfache arbeitsrelevante Daten und Informationen erfassen und dokumentieren. |
4 - Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Servierkräfte (m/w) sind sich der Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit bewusst, kennen die grundlegenden betrieblichen Regeln und halten sie ein. |
5 - Problemlösung, Innovation und Weiterlernen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Servierkräfte (m/w) erkennen alltägliche technische Probleme und veranlassen die Lösung. |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 07. November 2024 V2.7.0.0