Data Scientists (m/w) verdienen ab 2.500 Euro bis 3.930 Euro brutto pro Monat.
Data Scientists (m/w) werden in verschiedensten Branchen (Bankenwesen, Pharmaindustrie, IT-Forschung, E-Commerce, Industrie, Produktion, etc.) beschäftigt. Sie arbeiten an Universitäten, Fachhochschulen, im öffentlichen Dienst, an Forschungsinstituten, aber auch für Interessensvertretungen, Verbände und Organisationen.
.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): 43 zum AMS-eJob-Room
Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf Data Scientist (m/w) sind:
Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf Data Scientist (m/w) sind:
Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf Data Scientist (m/w) benötigt werden:
Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf Data Scientist (m/w) benötigt werden:
1 Grundlegend | 2 Selbstständig | 3 Fortgeschritten | 4 Hoch spezialisiert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung: Data Scientist (m/w) sind Expertinnen und Experten der Digitalisierung. Sie sind in der Lage große Datenmengen in unterschiedlichen und immer wieder neuen Zusammenhängen zu ermitteln, zu bewerten und zu analysieren. Daraus entwickeln sie neue Ableitungen für Anwendungen, Geschäftsmodelle, Problemlösungen usw. Die erforderlichen Kompetenzen hängen dabei stark vom konkreten Tätigkeitsbereich ab und erfordern oft ein spezialisiertes Kompetenzniveau. |
Kompetenzbereich | Kompetenzstufe(n) von ... bis ... |
Beschreibung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Data Scientists (m/w) haben ein ausgeprägtes Verständnis für komplexe Zusammenhänge der Digitalisierung und gestalten selbst neue Anwendungen und Lösungen. Sie können sowohl allgemeine als auch berufsspezifische digitale Anwendungen (z. B. Agiles Projektmanagement, Algorithmic Decision Making, Cognitive Computing, Data Mining, Edge Computing, KI-gestütztes Wissensmanagement, Machine Learning) und Geräte selbstständig und sicher anwenden. |
1 - Umgang mit Informationen und Daten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Der Umgang mit Daten und Informationen ist das tägliche Brot für Data Scientists (m/w). Sie recherchieren, analysieren und bewerten Daten und entwickeln daraus Anwendungen und Lösungen für komplexe Fragestellungen und Probleme. |
2 - Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Data Scientists (m/w) verwenden digitale Anwendungen zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation auf fortgeschrittenem Niveau und unterstützen andere beim Einsatz solcher Tools. |
3 - Kreation, Produktion und Publikation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Data Scientists (m/w) entwickeln neue Ansätze für die automatisierte Analyse und Auswertung großer Datenmengen in den unterschiedlichen Kontexten. |
4 - Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Data Scientists (m/w) beurteilen die für den jeweiligen Anlassfall relevanten Datenschutz- und -sicherheitsregeln und arbeiten maßgeblich an der Entwicklung geeigneter Maßnahmen zur Datensicherheit mit. |
5 - Problemlösung, Innovation und Weiterlernen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Data Scientists (m/w) entwickeln neue Lösungen und Anwendungen auch für schlecht definierte Problemstellungen. |
Elementare Sprachverwendung | Selbständige Sprachverwendung | Kompetente Sprachverwendung | |||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
Während ihre Arbeit mit den IT-Tools häufig in englischer Sprache erfolgt, ergeben sich die höheren Anforderung an die Deutschkenntnisse vor allem aus der mündlichen und schriftlichen Kommunikation im Team und vor allem mit Kundinnen und Kunden. Sie müssen komplexe Arbeitsanweisungen verstehen und ausführen können und ihre Arbeitsergebnisse schriftlich dokumentieren. Bei der Entwicklung von deutschsprachigen Anwendungen sind jedenfalls sehr gute Deutschkenntnisse erforderlich. |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 07. November 2024 V2.7.0.0