Hilfskräfte im Baunebengewerbe (m/w) verdienen ab 2.270 Euro bis 2.540 Euro brutto pro Monat.
Beschäftigungsmöglichkeiten bestehen in Klein-, Mittel- und Großbetrieben des Baunebengewerbes, sowie in Unternehmen des Steinmetzgewerbes.
.... in der online-Stellenvermittlung des AMS (eJob-Room): 225 zum AMS-eJob-Room
Gefragte Kompetenzen und Fähigkeiten im Beruf Hilfskraft im Baunebengewerbe (m/w) sind:
Berufliche Kompetenzen und Fähigkeiten, die meist Voraussetzung im Beruf Hilfskraft im Baunebengewerbe (m/w) sind:
Fachkenntnisse und Fähigkeiten, die im Beruf Hilfskraft im Baunebengewerbe (m/w) benötigt werden:
Soft-Skills, Kompetenzen und Fähigkeiten, die im Beruf Hilfskraft im Baunebengewerbe (m/w) benötigt werden:
1 Grundlegend | 2 Selbstständig | 3 Fortgeschritten | 4 Hoch spezialisiert | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung: Hilfskräfte im Baunebengewerbe (m/w) müssen vor allem in der Lage sein alltägliche digitale Anwendungen und Geräte zur Kommunikation, Zusammenarbeit und Dokumentation im Betrieb und auf der Baustelle zu nutzen und betriebsspezifische digitale Geräte und Maschinen zu bedienen. Außerdem kennen sie die betrieblichen Datensicherheitsregeln und können diese einhalten. |
Kompetenzbereich | Kompetenzstufe(n) von ... bis ... |
Beschreibung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - Grundlagen, Zugang und digitales Verständnis | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hilfskräfte im Baunebengewerbe (m/w) können berufsspezifische digitale Anwendungen und Geräte in alltäglichen Situationen bedienen und anwenden. |
1 - Umgang mit Informationen und Daten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hilfskräfte im Baunebengewerbe (m/w) können einfache arbeitsrelevante Daten und Informationen mit betriebsüblichen Mitteln abrufen und nutzen. |
2 - Kommunikation, Interaktion und Zusammenarbeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hilfskräfte im Baunebengewerbe (m/w) können alltägliche und betriebsspezifische digitale Geräte zur Kommunikation im Betrieb und auf der Baustelle einsetzen. |
3 - Kreation, Produktion und Publikation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hilfskräfte im Baunebengewerbe (m/w) können einfache arbeitsrelevante Daten und Informationen erfassen und dokumentieren. |
4 - Sicherheit und nachhaltige Ressourcennutzung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hilfskräfte im Baunebengewerbe (m/w) sind sich der Bedeutung des Datenschutzes und der Datensicherheit bewusst, kennen die grundlegenden betrieblichen Regeln und halten sie ein. |
5 - Problemlösung, Innovation und Weiterlernen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Hilfskräfte im Baunebengewerbe (m/w) erkennen alltägliche technische Probleme und veranlassen die Lösung. |
Diese Seite wurde aktualisiert am: 07. November 2024 V2.7.0.0